Ang makina na ito ay pagsasama-sama ng mga tungkulin ng pagpuputol at pagpipiga ng mga chip. Ito ay pumuputol sa mga malalagong metal na chip at pinipiga ang mga ito upang mabuo ang solidong, bilog na bloke, na lubos na nakakatipid ng oras at espasyo.
| Mga sukat | W720*D1100*H1050 mm |
| Sukat ng Pintuan ng Hopper | 520*450 mm |
| Taas ng Pintuan ng Pagpapakain sa Hopper | 900 mm |
| Kapasidad ng Feed Hopper | 50l |
| Paraan ng Pagpasok ng Chip | Spiral |
| Kapasidad ng Oil Catcher | 18L |
| Paraan ng Pagkompres ng Chip | Silinderong hidrauliko |
| Sukat Pagkatapos ng Pagsasakop | φ70*10~50 mm |
| Pindutin ang Pindutin sa Ibabaw | 1080 kgf/cm |
| Pinakamataas na Pindutin | 42 tonelada |
| Angkop na Materiales | Aluminum/Bakal na Tanso/Stainless Steel/Tanso/Magnesium na Alloys/etc. |
| Mga Uri ng Chip na Angkop | Lathe/CNC Machine/Sawing Machine |
| Ratio ng Bolyum ng Compression ng Chip | Lathe na may mahabang coil na may ratio na 30:1 CNC/Makina sa pagputol ng metal na may powder cutting na may ratio na 8:1 |
| Panahon ng siklo | Humigit-kumulang sa 24 na segundo (hindi kasama ang oras na ginugol sa seksyon ng compression) |
| Timbang | 650kg |
| Supply ng Kuryente | 3-phase, 380 V |
| Kuryente | 4.5kw |
Karapatan sa Pagmamay-ari © GUANGDONG FUTUER GROUP CO.LTD — Patakaran sa privacy