| Thông số kỹ thuật | ||
| lực danh định của xi-lanh chính | KN | 1200 |
| đường kính xi-lanh dầu chính | mm | 300 |
| lực danh định của xi-lanh tấm kéo | KN | 180 |
| đường kính xi-lanh tấm kéo | mm | 140 |
| áp suất làm việc của hệ thống | MPa | 13~25 |
| hành trình xi-lanh chính | mm | 250 |
| hành trình xi-lanh tấm kéo | mm | 180 |
| đường kính bánh thành phẩm | mm | φ70 |
| chiều cao bánh thành phẩm | mm | 50-80 |
| khối lượng mỗi chiếc | Kg | 0.8-1.5 |
| tốc độ | lần/phút | 2月3日 |
| năng suất | kilôgam/giờ | 150-200 |
| công suất động cơ chính | KW | 7.5 |
| phương thức điều khiển | Điều khiển bằng PLC, các thiết bị điện chính sử dụng thương hiệu CHINT | |
| kích thước tổng thể máy chủ (dài × rộng × cao) | mm | 1200*700*1500 |
| 油箱容积 | L | 100 |
| kích thước bình dầu (dài × rộng × cao) | mm | 700*500*1100 |
| kích thước bên ngoài của kho chứa (dài × rộng × cao) | mm | 1000*600*800 |
Bản quyền © CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN GUANGDONG FUTUER — Chính sách bảo mật