1. Səth keyfiyyəti yüksək tələb olunan məhsulların emalı üçün.
Yüksək bitirilmə tələbləri olan məhsullar üçün.
20/25 model maşınlarda paslanmayan polad materialların emalı zamanı sərtliyin kifayət qədər olmaması problemini həll etmək.
20/25 modellərin paslanmayan polad materiallarının sərtliyinin kifayət qədər olmaması çatışmazlığını aradan qaldırmaq.
3. K28R mexaniki qolun inteqrasiyası; kiçik yer tutumu, mexaniki qolun material dəyişdirilməsi səmərəliliyi yüksəkdir.
K28R mexaniki qolun inteqrasiyası; kiçik yer tutumu, mexaniki qolun yanacaq doldurma səmərəliliyi yüksəkdir.
| cihaz parametrləri | |||||
| model | MSY300 | MSY300F | MSY500 | MSY500F | |
| sayısal idarəetmə sistemi | synchro/Fanuc | 22TB | Oi-TF PLUS | 22TB | Oi-TF PLUS |
| əsas milli keçid ölçüsü | φ56 mm | φ56 mm | φ56 mm | φ56 mm | |
| maksimum çubuq materialı diametri | φ45 mm | φ45 mm | φ45 mm | φ45 mm | |
| i̇şləmə imkanı | maks. emal uzunluğu | 300mm | 300mm | 500 mm | 500 mm |
| maksimum emal diametri | φ400mm | φ400mm | φ400mm | φ400mm | |
| X oxu üzrə maksimum səyahət məsafəsi | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm | |
| Z oxu üzrə maksimum səyahət məsafəsi | 300mm | 300mm | 500 mm | 500 mm | |
| YS oxu üzrə maksimum səyahət məsafəsi | ±50 mm | ±50 mm | ±50 mm | ±50 mm | |
| X/Z oxları üzrə sürətli hərəkət sürəti | 30m/dəq | 30m/dəq | 30m/dəq | 30m/dəq | |
| təkrar yerləşdirmə dəqiqliyi | 0.005mm | 0.005mm | 0.005mm | 0.005mm | |
| motor | şpilin gücü | 11KW | 11KW | 11KW | 11KW |
| əsas millərin fırlanma sürəti | 4500r/dəq | 4500r/dəq | 4000 dəq^-1 | 4000 dəq^-1 | |
| X və Z oxları üçün servomotorlar | 1.8KW | 1.8KW | 1.8KW | 1.8KW | |
| Y oxu üçün servomotor | 1.8KW | 1.8KW | 1.8KW | 1.8KW | |
| kəsici alətlər | döner kəsici başlığın kəsici alət sayı | 12 | 12 | 12 | 12 |
| digər | stansiyanın ümumi gücü | 23KW | 23KW | 23KW | 23KW |
| təchizatın ölçüləri | təqribən 2240×1950×1950 | təqribən 2240×1950×1950 | təqribən 3122×2100×1920 | təqribən 3122×2100×1920 | |
| maşının çəkisi | təqribən 4,5 ton | təqribən 4,5 ton | təqribən 5 ton | təqribən 5 ton | |
Müəlliflik hüququ © GUANGDONG FUTUER GROUP CO.LTD — Gizlilik siyasəti