1. Para sa pagproseso ng mga produkto na may mataas na kailangan sa kalidad ng surface finish.
Para sa mga produkto na may mataas na kailangan sa kalidad ng surface finish.
2. Paglutas sa kahinaan ng rigidity sa pagproseso ng stainless steel material gamit ang mga modelo na 20/25.
Lulutasin ang kahinaan sa rigidity ng stainless steel material sa mga modelo na 20/25.
3. Ang K28R ay integrated na robotic arm; maliit ang occupied na lugar at mataas ang kahusayan ng robotic arm sa pagpapalit ng materyales.
Integrasyon ng K28R manipulator; Maliit ang lugar na kinukuha, mataas ang kahusayan ng manipulator sa pagpapaulan.
| mga Parameter ng Kagamitan | |||||
| 型号 | MSY300 | MSY300F | MSY500 | MSY500F | |
| sistema ng Numerikal na Kontrol | syntec/Fanuc | 22TB | Oi-TF PLUS | 22TB | Oi-TF PLUS |
| sukat ng butas sa sentro ng pangunahing eksen | φ56 mm | φ56 mm | φ56 mm | φ56 mm | |
| pinakamalaking diameter ng barilang materyal | φ45mm | φ45mm | φ45mm | φ45mm | |
| kakayahan sa Pagpoproseso | pinakamahabang haba na mapoproseso | 300mm | 300mm | 500 mm | 500 mm |
| pinakamataas na lapad ng proseso | φ400mm | φ400mm | φ400mm | φ400mm | |
| Pinakamalaking paggalaw ng eksen X | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm | |
| Pinakamalaking paggalaw ng eksen Z | 300mm | 300mm | 500 mm | 500 mm | |
| Pinakamalaking paggalaw ng eksen YS | ±50mm | ±50mm | ±50mm | ±50mm | |
| Bilis ng mabilis na paggalaw ng mga eksen X/Z | 30m/min | 30m/min | 30m/min | 30m/min | |
| katacutan ng paulit-ulit na posisyon | 0.005mm | 0.005mm | 0.005mm | 0.005mm | |
| motor | kapangyarihan ng spindle | 11KW | 11KW | 11KW | 11KW |
| bilis ng pag-ikot ng pangunahing eksen | 4500r/min | 4500r/min | 4000r/min | 4000r/min | |
| Mga servo motor para sa mga eksen X at Z | 1.8kw | 1.8kw | 1.8kw | 1.8kw | |
| Y-axis na servo motor | 1.8kw | 1.8kw | 1.8kw | 1.8kw | |
| kagamitan sa pagpuputol | bilang ng kagamitan sa torreta ng kagamitan sa pagpuputol | 12 | 12 | 12 | 12 |
| iba pa | kabuuang kapasidad ng makina | 23KW | 23KW | 23KW | 23KW |
| sukat ng machine | humigit-kumulang sa 2240 × 1950 × 1950 | humigit-kumulang sa 2240 × 1950 × 1950 | humigit-kumulang sa 3122 × 2100 × 1920 | humigit-kumulang sa 3122 × 2100 × 1920 | |
| timbang ng Makina | humigit-kumulang sa 4.5T | humigit-kumulang sa 4.5T | humigit-kumulang sa 5T | humigit-kumulang sa 5T | |
Karapatan sa Pagmamay-ari © GUANGDONG FUTUER GROUP CO.LTD — Patakaran sa Pagkakapribado