সিএনসি টার্নিং দ্বারা উৎপাদিত ফুলফুলে, লম্বা চিপগুলি অনেক জায়গা দখল করে। এই মেশিনটি উচ্চ-তীব্রতার কাটিং প্রযুক্তি ব্যবহার করে জটিল, ‘পাখির বাসা’-জাতীয় বর্জ্যকে তৎক্ষণাৎ একরূপ ছোট কণায় কাটিয়ে ফেলে, যার ফলে এর আয়তন উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায় এবং কারখানার মেঝেতে সঞ্চয়স্থান সাশ্রয় করা যায়।
শ্রেডার প্যারামিটার
| প্যারামিটার প্রকার | XP300*200 |
| মোটর | ৫.৫ কিলোওয়াট-৪, ১ ইউনিট, তিন-ফেজ, ৩৮০ ভোল্ট, ৫০ হার্জ |
| গতি হ্রাসক | K87-12, ১ ইউনিট |
| ইনপুট গতি | মিনিটে ১২ বার ঘূর্ণন |
| ইনপুট টর্ক | ২৯১৯ এনএম |
| ইনপুট শ্যাফ্ট ব্যাস | φ 50 |
| ব্লেডের বিশেষকারিতা এবং উপকরণ | φ 180*12, 9CrSi |
| ফিডিং পোর্টের আকার (মিমি) | 500*500*300 |
| ডিসচার্জ পোর্টের প্রস্থ (মিমি) | 450 |
| ভূমি থেকে ডিসচার্জ পোর্টের উচ্চতা (মিমি) | 200 |
| মেশিনের বাহ্যিক মাত্রা (দৈর্ঘ্য * প্রস্থ * উচ্চতা) | 1100*570*1330 মিমি |
| মেশিনের ওজন | প্রায় ৪০০ কিলোগ্রাম |
| প্রয়োগের ক্ষেত্র | পাতলা ধাতব পণ্য, প্লাস্টিক পণ্য, রান্নাঘরের বর্জ্য, কাঠের প্যানেল, কাগজ ইত্যাদি |
কপিরাইট © গুয়াংড়ং ফুটুয়ার গ্রুপ কো। লিমিটেড — গোপনীয়তা নীতি