Do athsholáthar plátaí bhracaí agus drumanna bhracaí charr, tacaire cothabhála gluaisteán costas-éifeachtach
machín chlocháin bhreithne (C9335, C9335A, C9340)
MACHÍN CHLOCHÁIN BHREITHNE 
Úsáidtear an C9335/C9335A le haghaidh athsholáthairt chlochán bhreithne bheaga, agus an C9340 le haghaidh clochán bhreithne meánmhéide nó beaga.
Tá an C9335A/C9340 leathnaithe, le struchtúr dhá bhlaisteach a fheabhsaíodh chun doimhneacht an ghlacais a rialú níos éasca, agus tá an t-ordóg iomlán níos láidre.
Tá luas rothar an C9340 inbhuanaithe, tá an dá rothar 40 mm ar leithead, agus tá slisní líneach agus clúdach orgain ann.
Úsáidtear an C9335/C9335A le haghaidh athsholáthairt chlochán bhreithne bheaga, agus an C9340 le haghaidh clochán bhreithne meánmhéide nó beaga.
Tá an C9335A & C9340 leathnaithe, le rígidiú níos fearr, agus cuireann an post uirlis a fheabhsaíodh ar fáil do rialú éasca do doimhneacht an ghlacais.
Tá an C9340 le luas rothar inbhuanaithe, trasnú ciorcail, dhá rothar 40 mm, slisní líneach agus clúdach orgain. 
na príomhpharáiméitrí teicniúla
| Sampla | C9335 | C9335A | C9340 | |
| Réim an phróiseálaDiameter mm | Peann Bréige | 180-350 | 180-350 | 180-380 |
| Dís Bhreime | 180-350 | 180-350 | 180-400 | |
| Luas rothaíochta an phointe oibre r/mir | 75/130 | 75/130 | 0-150 | |
| Críochnú uasta uirlis mm | 100 | 100 | 100 | |
| Cumas beathaithe mm/r | 0.15 | 0.16 | 0.08 | |
| Cumhacht Mótair Kw ((220v / 380v) | 1.1/0.75 | 1.1/0.75 | 0.75 | |
| Tá an méid a leagtar amach i mír 1 de mhír 1 de mhír 2 de mhír 2 de mhír 2 de mhír 3 de mhír 4 de mhír 4 de mhír 4 de mhír 4 de mhír 4 de mhír 4 de mhír 4 de mhír 4 de mhír 4 de mhír 4 de mhír 4 de mhír 4 de | 830x610x665 | 830x610x665 | 840x630x650 | |
| Tá an méid a leagtar amach i mír 1 de mhír 1 de mhír 2 de mhír 2 de mhír 3 de mhír 4 de mhír 4 de mhír 4 de mhír 4 de mhír 4 de mhír 4 de mhír 4 de mhír 4 de mhír 4 de mhír 4 de mhír 4 de mhír 4 de mhír 4 de | 830 x 620 x 840 | 830x 620x 840 | 870x 640 x 850 | |
| Meáchan an Mhírghaile / an Gháile (kg) | 200/215 | 205/220 | 170/190 | |
is féidir leis na speicíficáití seo a bheith á n-athrú agus a mbunaithe a athrú gan roinnt faoi thuairim
Cóipcheart © GUANGDONG FUTUER GROUP CO.LTD — Beartas príobháideachta