기술 사양 제품 사양
스핀들 표준 사양
| D123 | D203 | ||
| 제어 시스템 | 시스템 | FANUC/SYNTEC | FANUC/SYNTEC |
| 가공 범위 | 고속 이동 속도 | 24m/min | 24m/min |
| 스핀들로 고정하는 바 재료의 지름 | φ 2-φ12mm | φ3 -φ20mm | |
| 주스핀들의 최대 드릴링 지름 | φ 7mm | φ10mm | |
| 주 스핀들의 최대 피치 지름 | M6 | M8 | |
| 측면 밀링 파워 헤드의 최대 드릴링 지름 | φ7mm | φ10mm | |
| 측면 밀링 파워 헤드의 최대 태핑 지름 | M6 | M8 | |
| 모터화된 주축 | 주 스핀들 출력 | 2.2KW/5.5KW | 3.7KW/7.5KW |
| 주 스핀들의 최대 회전 속도 | 10000r/min | 10000r/min | |
| 고속 헤드스톡 | 키형 이동 가이드 슬리브 스트로크 | 125mm | 125mm |
| 최대 이동량 | 콘돔 없음(선택 사항) | 290MM | 290MM |
커터 |
절단 공구 수 | 8세트 12*12mm | 8세트 12*12mm |
| 측면 장착 전동 절단 공구 | eR11 파워 커팅 공구 4세트 | eR16 파워 커팅 공구 4세트 | |
| 측면 장착형 파워 헤드의 최대 회전 속도 | 5500r/min | 5500r/min | |
| 측면 장착형 파워 헤드 모터 출력 | 0.4KW | 1KW | |
| 스핀들 단면 공구 | 고정형 ER16 6개 | 고정형 ER16 6개 | |
| 기계 전체 치수 | 치수(길이, 폭, 높이) | 1500*1000*1700mm | 1500*1000*1700mm |
| 기계 공구 중량 | 무게 | 1300kg | 1300kg |
FUTUER 그룹
광둥 후터우 기계 유한회사 소개

저작권 © 광둥 푸추어 그룹 유한회사 — 개인정보 보호정책