Kỹ thuật Thông số kỹ thuật
Cấu hình tiêu chuẩn trục chính
| D123 | D203 | ||
| Hệ thống điều khiển | Hệ thống | FANUC/SYNTEC | FANUC/SYNTEC |
| Phạm vi xử lý | Tốc độ di chuyển nhanh | 24m\/phút | 24m\/phút |
| Đường kính phôi thanh được trục chính kẹp giữ | φ 2-φ12mm | φ3 -φ20mm | |
| Đường kính khoan tối đa của trục chính | φ 7mm | φ10mm | |
| Đường kính bước ren lớn nhất của trục chính | M6 | M8 | |
| Đường kính khoan lớn nhất của đầu động lực phay mặt bên | φ7mm | φ10mm | |
| Đường kính tarô lớn nhất của đầu động lực phay mặt bên | M6 | M8 | |
| Trục quay bằng động cơ | Công suất trục chính | 2,2KW/5,5KW | 3,7KW/7,5KW |
| Tốc độ quay tối đa của trục chính | 10000V/p | 10000V/p | |
| Hộp mâm cặp nhanh | Hành trình ống lót dẫn hướng di động kiểu then hoa | 125mm | 125mm |
| Lượng di chuyển tối đa | Không dùng bao cao su (tùy chọn) | 290MM | 290MM |
Máy cắt |
Số lượng dụng cụ cắt | 8 bộ 12*12mm | 8 bộ 12*12mm |
| Dụng cụ cắt điện lắp bên hông | 4 bộ dụng cụ cắt công suất ER11 | 4 bộ dụng cụ cắt công suất ER16 | |
| Tốc độ quay tối đa của đầu công suất lắp bên hông | 5500r/min | 5500r/min | |
| Công suất động cơ đầu công suất lắp bên hông | 0.4KW | 1kw | |
| Dụng cụ cắt mặt đầu trục chính | 6 cái cố định ER16 | 6 cái cố định ER16 | |
| Kích thước tổng thể của máy | Kích thước (dài, rộng, cao) | 1500*1000*1700mm | 1500*1000*1700mm |
| Trọng lượng máy công cụ | Trọng lượng | 1300kg | 1300kg |
FUTUER Nhóm
Giới thiệu về Công ty TNHH Máy móc Quảng Đông Futuer

Bản quyền © CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN GUANGDONG FUTUER — Chính sách bảo mật