प्राविधिक विशिष्टताहरू
| TD263 | TD363 | ||
| नियन्त्रण प्रणाली | प्रणाली | FANUC/SYNTEC | FANUC/SYNTEC |
| प्रशोधन दायरा | छिटो गति | X-अक्ष २४ मि./मिनेट अन्य अक्षहरू ३० मि./मिनेट | X-अक्ष २४ मि./मिनेट अन्य अक्षहरू ३० मि./मिनेट |
| स्पिन्डलद्वारा पकडिएको बार स्टकको व्यास | φ3-φ26मिमी | गाइड स्लीव बिना φ३-φ३५ मि.मि., गाइड स्लीव सहित φ२८ मि.मि. | |
| मुख्य स्पिन्डलको अधिकतम ड्रिलिङ व्यास | φ10mm | φ10mm | |
| मुख्य स्पिन्डलको अधिकतम पिच व्यास | M8 | M8 | |
| साइड-मिलिङ पावर हेडको अधिकतम ड्रिलिङ व्यास | φ10mm | φ10mm | |
| साइड-मिलिङ पावर हेडको अधिकतम ट्यापिङ व्यास | M8 | M8 | |
| मेशिन स्पिन्डल | मुख्य स्पिन्डल शक्ति | 5.5KW/8.2KW | 11KW/11KW |
| मुख्य स्पिन्डलको अधिकतम घूर्णन गति | 5500r/min | 5500r/min | |
| छिटो हेडस्टक | कुञ्जी प्रकारको चलित गाइड स्लिभको स्ट्रोक | 200mm | 125mm |
| अधिकतम गति मात्रा | कन्डोम बिना (वैकल्पिक) | २९०मिमि | २९०मिमि |
| कटर | कटिंग औजारहरूको संख्या | 16*16mm को 6 सेट | 16*16mm को 6 सेट |
| साइड-माउन्टेड पावर कटिंग औजार | eR20 बिजुली कटाउने औजारहरूको 5 सेट | eR20 बिजुली कटाउने औजारहरूको 5 सेट | |
| किनारामा लगाइएको बिजुली टाउकोको अधिकतम घूर्णन गति | 5500r/min | 5500r/min | |
| किनारामा लगाइएको बिजुली टाउको मोटरको शक्ति | 1kw | 1kw | |
| स्पिन्डल अन्त्यको अउजार | स्थिर ER16 का ६ वटा टुक्रा | स्थिर ER16 का ६ वटा टुक्रा | |
| मुख्य धुरीको अन्त्य सतहमा बिजुली टाउकोको अधिकतम घूर्णन गति | 5500r/min | 5500r/min | |
| मेशिनको सम्पूर्ण आयाम | आयाम (लम्बाइ, चौडाइ, उचाइ) | 1900*1300*1740mm | 1900*1300*1740mm |
| मेशिन उपकरणको तौल | तौल | 2500किग्रा | 2500किग्रा |
- यो मेसिनले मुख्य धुरी हाइड्रोलिक क्ल्याम्पिङ संरचना (हाइड्रोलिक घुम्ने सिलिन्डर) अपनाउँछ, जसले ड्रिलिङ र ठूलो कटौती मात्राको क्रियाको समयमा ड्रिल बिट ढिलो नहुने कुराको ख्याल राख्छ;
- पावर हेड स्वतन्त्र रूपमा विकसित गरिएको छ, जसले कम शोर, उच्च कठोरता र उच्च परिशुद्धता प्रदर्शन गर्दछ, जसले उद्योगको उच्च मानक प्रतिनिधित्व गर्दछ र जापानी र युरोपेली ब्रान्डहरूसँग बराबरीको छ;
- बाह्य रूप सजिलो छ, कार्यशैली ठीक छ, संरचना कडा छ, र यसमा उद्योगको उच्च-अन्त उत्पादनको ब्रान्ड छवि छ;
- X, Y, र Z अक्ष मोटरहरू ठूला शक्ति भएका 850W/750W उच्च-जडता सर्वो मोटरहरू हुन्;
- स्क्रू र नट डबल-नट विन्यासमा छन्, जसले काट्ने प्रक्रियाको लागि उच्च कठोरता प्रदान गर्दछ; बेयरिङ्ग उच्च सटीकता बनाए राख्ने तरिकाले स्थिर गरिएको छ;
- स्क्रू गाइड रेल 25mm छ, जसमा 10mm पिचको ठूलो लिड छ, र यो छिटो छ; स्लाइड प्लेटको वर्कटेबलको चलिरहेको गति 30m/min छ;
- S3 र S5 पावर हेडहरू दुवै दिशामा सजिलै लागू गर्न सकिन्छ;
- मेसिन बडी, मोटर फ्रेम, बेयरिङ सिट, र सहायक मुख्य शाफ्ट स्लाइड प्लेट सबैले संयुक्त संरचना अपनाएका छन् जसले घनिष्ठ यान्त्रिक संरचना र सुन्दर बाह्य रूप सुनिश्चित गर्दछ।
