Các tính năng mới chống sốc và đồng bộ điện tử, phù hợp cho gia công chi tiết độ chính xác cao ở tốc độ cao; ống dẫn vật liệu tháo rời được, dễ bảo trì và vận hành; thay đổi vật liệu thanh không cần điều chỉnh dao kẹp; hệ thống PLC và servo, điều khiển màn hình cảm ứng, thao tác dựa trên dữ liệu, cực kỳ dễ làm chủ; có thể tự chẩn đoán lỗi điện và cơ, việc bảo trì đơn giản và nhanh chóng.
| Dự án | CN-528 | CN-532 | CN-536 | CN-538 | CN-542 | CN-551 | |
| Khả năng làm việc | Đường kính tối đa gia công thanh | φ28mm | φ32mm | φ36mm | φ38mm | φ42mm | φ50mm |
| Đường kính tối thiểu gia công thanh | φ6mm | φ8mm | φ8mm | φ10mm | φ12mm | φ15mm | |
| Đường kính thanh phù hợp nhất | φ10-Φ26 | φ12-Φ30 | φ15-Φ34 | φ16-Φ36 | φ16-Φ40 | φ18-Φ46 | |
| Chiều dài gia công thanh | 2500mm-3000mm | ||||||
| Phạm vi hoạt động của silo | φ29mm | φ33mm | φ37mm | φ39mm | φ43mm | φ52mm | |
| Khác | Sức chứa vật liệu | φ10×36 chiếc Φ40×9 chiếc | |||||
| Công suất điện yêu cầu | 0,96kW | ||||||
| Khối lượng của máy | Khoảng 890 kg | ||||||


Bản quyền © CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN GUANGDONG FUTUER — Chính sách bảo mật