Tecnico Specifiche
| D126 | D206 | ||
| Sistema di Controllo | Sistema | FANUC/SYNTEC | FANUC/SYNTEC |
| Intervallo di elaborazione | Velocità di avanzamento rapido | Asse X24m/min Altri assi30 m/min | Asse X24m/min Altri assi30 m/min |
| Diametro del materiale della barra tenuto dal fusione principale e ausiliare | φ 2-φ12mm | φ3 -φ20mm | |
| Diametro massimo di perforazione del fuso principale e fuso ausiliario | φ10 mm | φ10mm | |
| Diametro massimo del passo del fuso principale e fuso ausiliario | M8 | M8 | |
| Diametro massimo di foratura della testa motrice di fresatura laterale | φ10mm | φ10mm | |
| Diametro massimo di maschiatura della testa motrice di fresatura laterale | M8 | M8 | |
| Mandrel motorizzata | Principale e ausiliari potenza del mandrino | 2,2KW/5,5KW | 3,7 kW/7,5 kW |
| Velocità massima di rotazione del mandrino principale e ausiliari mandrino | 10000R/min | 10000R/min | |
| Testata rapida | Corsa del manicotto guida mobile a chiavetta | 125mm | 125mm |
| Quantità massima di movimento | Senza preservativo (opzionale) | 290 mm | 290 mm |
Taglierina |
Numero di utensili di taglio | 8 set da 12*12 mm | 8 set da 12*12 mm |
| Utensile di taglio elettrico montato lateralmente | 4 set di utensili di taglio a potenza ER16 | 4 set di utensili di taglio a potenza ER16 | |
| Velocità massima di rotazione della testata laterale a potenza | 5500 r/min | 5500 r/min | |
| Utensile frontale al mandrino | 4 pezzi di utensili di taglio fissi ER16 e 2 pezzi di utensili di taglio elettrici ER16 | 4 pezzi di utensili di taglio fissi ER16 e 2 pezzi di utensili di taglio elettrici ER16 | |
| Utensile secondario frontale al mandrino | 4 utensili fissi di taglio ER16 più 5 utensili di taglio motorizzati ER16 | 4 utensili fissi di taglio ER16 più 5 utensili di taglio motorizzati ER16 | |
| Utensili di taglio laterali sull'albero secondario | 2 set di utensili di taglio motorizzati ER16 | 2 set di utensili di taglio motorizzati ER16 | |
| Dimensioni complessive della macchina | Dimensioni (lunghezza, larghezza, altezza) | 2300*1250*1750 mm | 2000*1100*1700mm |
| Peso della macchina utensile | Peso | 2600kg | 2600kg |
FUTUER Gruppo
Informazioni su Guangdong Futuer Machinery Co., Ltd.

Diritti d'autore © GUANGDONG FUTUER GROUP CO.LTD — Informativa sulla Privacy