テクニカル 仕様
| D126 | D206 | ||
| 制御システム | システム | FANUC/SYNTEC | FANUC/SYNTEC |
| 処理範囲 | 高速移動速度 | X軸24m/分、その他の軸30 m/min<br> | X軸24m/分、その他の軸30 m/min<br> |
| 主軸および副軸で保持可能な棒材の直径 | φ 2-φ12mm | φ3 -φ20mm | |
| 主軸および副軸の最大穴あけ直径 主軸および副軸 | φ10 mm | φ10mm | |
| 最大ピッチ径 主軸および副軸 | M8 | M8 | |
| 側面フライス動力ヘッドの最大穴あけ直径 | φ10mm | φ10mm | |
| 側面フライス動力ヘッドの最大ねじ切り直径 | M8 | M8 | |
| モータースピンドラ | メイン および副軸 スピンドル出力 | 2.2KW/5.5KW | 3.7KW/7.5KW |
| 主軸の最大回転速度 および副軸 sPINDLE | 10000r/min | 10000r/min | |
| 高速スピンドルヘッド | キー式可動ガイドスリーブストローク | 125mm | 125mm |
| 最大移動量 | コンドームなし(任意) | 290MM | 290MM |
カッター |
カッティングツールの本数 | 8セット(12*12mm) | 8セット(12*12mm) |
| サイドマウント式電動カッティングツール | eR16動力切削工具4セット | eR16動力切削工具4セット | |
| サイドマウント動力ヘッドの最大回転速度 | 5500r/min | 5500r/min | |
| スピンドル端面用ツール | eR16固定切削工具4個およびER16動力付切削工具2個 | eR16固定切削工具4個およびER16動力付切削工具2個 | |
| 副スピンドル端面用ツール | eR16固定切削工具4個およびER16動力切削工具5個 | eR16固定切削工具4個およびER16動力切削工具5個 | |
| 副シャフト用サイドカッティングツール | eR16動力切削工具2セット | eR16動力切削工具2セット | |
| 機械全体の外寸 | 寸法(長さ、幅、高さ) | 2300*1250*1750mm | 2000*1100*1700mm |
| 機械の重量 | 重量 | 2600kg | 2600kg |
FUTUER グループ
広東フーチュア機械有限公司について

著作権 © 広東フチュアーグループ有限公司 — プライバシーポリシー