Modalità di lavorazione rapida di tipo portale + capacità di lavorazione alberi lunghi 230 mm, funzione asse B opzionale (funzione di compensazione termica opzionale / funzione automatica di rottura trucioli opzionale)
Tecnico Specifiche
| Sistema di Controllo | Sistema | FANUC/SYNTEC |
| Intervallo di elaborazione | Velocità di avanzamento rapido | Asse X: 24 metri al minuto; Altri assi: 30 metri al minuto |
| Diametro del grezzo barra tenuto dal mandrino principale | φ3-φ26mm | |
| Diametro massimo di foratura del mandrino principale | φ10mm | |
| Diametro massimo di passo del mandrino principale | M8 | |
| Diametro del pezzo lavorato dal mandrino secondario | φ5-φ26mm | |
| Diametro massimo di foratura del mandrino secondario | φ10mm | |
| Diametro massimo di passo del mandrino secondario | M8 | |
| Diametro massimo di foratura della testa motrice di fresatura laterale | φ8mm | |
| Diametro massimo di maschiatura della testa motrice di fresatura laterale | M6 | |
| Mandrel motorizzata | Potenza albero principale/albero ausiliario | 5.5KW/8.2KW |
| Velocità massima di rotazione dell'albero principale/accessorio | 8000r/min | |
| Testata rapida | Corsa del manicotto guida mobile a chiavetta | 230mm |
| Quantità massima di movimento | Senza preservativo (opzionale) | 360mm |
| Taglierina | Numero di utensili di taglio | 7 pezzi da 16*16 mm |
| Utensile di taglio elettrico montato lateralmente | 3 pezzi ER16 e 2 pezzi ER20 utensili di taglio elettrici | |
| Utensile frontale al mandrino | 5 pezzi di aste foratrici fisse ER16 più 3 pezzi di utensili di taglio elettrici ER16 | |
| Utensile secondario frontale al mandrino | 8 pezzi di utensili di taglio fissi ER16 più 4 pezzi di utensili di taglio elettrici ER16 | |
| Utensili di taglio laterali sull'albero secondario | 3 set di utensili di taglio a potenza ER16 | |
| Velocità massima di rotazione della testa motrice | 5500 r/min | |
| Dimensioni complessive della macchina | Dimensioni (lunghezza, larghezza, altezza) | 2300*1890*1950mm |
| Peso della macchina utensile | Peso | 3500kg |
FUTUER Gruppo
Informazioni su Guangdong Futuer Machinery Co., Ltd.

Diritti d'autore © GUANGDONG FUTUER GROUP CO.LTD — Informativa sulla Privacy