Gantry-type na mabilisang paraan ng pagpoproseso + 230mm mahabang shaft na kakayahan sa pagpoproseso, opsyonal na B-axis na tungkulin (opsyonal na thermal compensation function / opsyonal na awtomatikong chip breaking function)
Teknikal Mga Spesipikasyon
| Control System | Sistema | FANUC/SYNTEC |
| Saklaw ng pagproseso | Bilis ng mabilisang paggalaw | X-axis: 24 metro bawat minuto; Iba pang axes: 30 metro bawat minuto |
| Diyametro ng bar stock na hawak ng pangunahing spindle | φ3-φ26mm | |
| Pinakamalaking diyametro ng pagbabarena ng pangunahing spindle | φ10mm | |
| Pinakamalaking pitch diameter ng pangunahing spindle | M8 | |
| Diyametro ng workpiece na hawak ng pangalawang spindle | φ5-φ26mm | |
| Pinakamalaking diyametro ng pagbabarena ng pangalawang spindle | φ10mm | |
| Pinakamataas na pitch diameter ng pangalawang spindle | M8 | |
| Pinakamataas na drilling diameter ng side-milling power head | φ8mm | |
| Pinakamataas na tapping diameter ng side-milling power head | M6 | |
| Motorized spindle | Pangunahing/pantulong shaft power | 5.5KW/8.2KW |
| Pinakamataas na bilis ng pag-ikot ng pangunahing/pandagdag na shaft | 8000r/min | |
| Mabilis na headstock | Stroke ng uri ng susi na mapapagalaw na gabay na manggas | 230mm |
| Pinakamataas na halaga ng paggalaw | Nang walang kondom (opsyonal) | 360mm |
| Cutter | Bilang ng mga cutting tool | 7 piraso na 16*16mm |
| Side-mounted power cutting tool | 3 piraso ng ER16 at 2 piraso ng ER20 power cutting tools | |
| Spindle end face tool | 5 piraso ng ER16 fixed drill rods kasama ang 3 piraso ng ER16 power cutting tools | |
| Secondary spindle end face tool | 8 piraso ng ER16 fixed cutting tools kasama ang 4 piraso ng ER16 power cutting tools | |
| Mga side cutting tools sa secondary shaft | 3 hanay ng mga kasangkapan para sa pagputol na ER16 | |
| Pinakamataas na bilis ng pag-ikot ng power head | 5500r/min | |
| Sukat ng buong makina | Mga Sukat (haba, lapad, taas) | 2300*1890*1950mm |
| Timbang ng makina | Timbang | 3500kg |
FUTUER Grupo
Tungkol sa Guangdong Futuer Machinery Co., Ltd.

Karapatan sa Pagmamay-ari © GUANGDONG FUTUER GROUP CO.LTD — Patakaran sa Pagkapribado