기술 사양 제품 사양
| D125 | D205 | ||
| 제어 시스템 | 시스템 | FANUC/SYNTEC | FANUC/SYNTEC |
| 가공 범위 | 고속 이동 속도 | X축 24m/분, 기타 축 30 m/min | X축 24m/분, 기타 축 30 m/min |
| 주축 및 보조축이 고정하는 바 재료의 지름 | φ 2-φ12mm | φ3 -φ20mm | |
| 주축 및 보조축의 최대 천공 지름 주축 및 보조축 | φ10 mm | φ10mm | |
| 최대 피치 지름 주축 및 보조축 | M8 | M8 | |
| 측면 밀링 파워 헤드의 최대 드릴링 지름 | φ10mm | φ10mm | |
| 측면 밀링 파워 헤드의 최대 태핑 지름 | M8 | M8 | |
| 모터화된 주축 | 주요 및 보조축 스핀들 파워 | 2.2KW/5.5KW | 3.7KW/7.5KW |
| 최대 회전 속도 및 보조축 스핀들 | 10000r/min | 10000r/min | |
| 고속 헤드스톡 | 키형 이동 가이드 슬리브 스트로크 | 125mm | 125mm |
| 최대 이동량 | 콘돔 없음(선택 사항) | 290MM | 290MM |
커터 |
절단 공구 수 | 8세트 12*12mm | 8세트 12*12mm |
| 측면 장착 전동 절단 공구 | eR16 파워 커팅 공구 4세트 | eR16 파워 커팅 공구 4세트 | |
| 측면 장착형 파워 헤드의 최대 회전 속도 | 5500r/min | 5500r/min | |
| 스핀들 단면 공구 | eR16 고정 절삭 공구 4개 및 ER16 동력 절삭 공구 2개 | eR16 고정 절삭 공구 4개 및 ER16 동력 절삭 공구 2개 | |
| 보조 스핀들 단면 공구 | 3개의 고정 절단 도구 ER16 더하기 3개의 전기 절단 도구 ER16 | 3개의 고정 절단 도구 ER16 더하기 3개의 전기 절단 도구 ER16 | |
| 기계 전체 치수 | 치수(길이, 폭, 높이) | 2300*1250*1750mm | 2300*1250*1750mm |
| 기계 공구 중량 | 무게 | 2400kg | 2400kg |
FUTUER 그룹
광둥 후터우 기계 유한회사 소개

저작권 © 광둥 푸추어 그룹 유한회사 — 개인정보 보호정책