Teknikal Mga Spesipikasyon
| D125 | D205 | ||
| Control System | Sistema | FANUC/SYNTEC | FANUC/SYNTEC |
| Saklaw ng pagproseso | Bilis ng mabilisang paggalaw | X-axis24m/min Iba pang axes30 m/min | X-axis24m/min Iba pang axes30 m/min |
| Diyametro ng bar stock na hawak ng pangunahing at pandagdag na spindle | φ 2-φ12mm | φ3 -φ20mm | |
| Pinakamalaking diyametro ng pagbabarena ng pangunahing at pandagdag na spindle | φ10 mm | φ10mm | |
| Pinakamataas na pitch diameter ng pangunahing at pandagdag na spindle | M8 | M8 | |
| Pinakamataas na drilling diameter ng side-milling power head | φ10mm | φ10mm | |
| Pinakamataas na tapping diameter ng side-milling power head | M8 | M8 | |
| Motorized spindle | Pangunahing at pandagdag spindle power | 2.2KW/5.5KW | 3.7KW/7.5KW |
| Pinakamataas na bilis ng pag-ikot ng at pandagdag spindle | 10000r/min | 10000r/min | |
| Mabilis na headstock | Stroke ng uri ng susi na mapapagalaw na gabay na manggas | 125mm | 125mm |
| Pinakamataas na halaga ng paggalaw | Nang walang kondom (opsyonal) | 290MM | 290MM |
Cutter |
Bilang ng mga cutting tool | 8 set ng 12*12mm | 8 set ng 12*12mm |
| Side-mounted power cutting tool | 4 set ng ER16 power cutting tools | 4 set ng ER16 power cutting tools | |
| Pinakamataas na bilis ng pag-ikot ng side-mounted power head | 5500r/min | 5500r/min | |
| Spindle end face tool | 4 pirasong ER16 nakapirming cutting tool kasama ang 2 pirasong ER16 power cutting tool | 4 pirasong ER16 nakapirming cutting tool kasama ang 2 pirasong ER16 power cutting tool | |
| Secondary spindle end face tool | 3 pirasong ER16 na nakapirming mga kasangkapan sa pagputol kasama ang 3 pirasong ER16 na mga kasangkapan sa pagputol na may lakas | 3 pirasong ER16 na nakapirming mga kasangkapan sa pagputol kasama ang 3 pirasong ER16 na mga kasangkapan sa pagputol na may lakas | |
| Sukat ng buong makina | Mga Sukat (haba, lapad, taas) | 2300*1250*1750mm | 2300*1250*1750mm |
| Timbang ng makina | Timbang | 2400kg | 2400kg |
FUTUER Grupo
Tungkol sa Guangdong Futuer Machinery Co., Ltd.

Karapatan sa Pagmamay-ari © GUANGDONG FUTUER GROUP CO.LTD — Patakaran sa Pagkapribado