mesin Pengangkat Ekor Menara Pisau 52CBY
Mesin Butiran
Butiran peralatan dan parameter berkaitan saiz piawai
| Nombor | Nama Projek | unit | Spesifikasi (Dimensi) | Komen |
| 1 | Saiz permukaan dulang | mm | 480*330 | |
| 2 | Perjalanan paksi-Z | mm | 650 | |
| 3 | Perjalanan paksi-X1 | mm | 315 | |
| 4 | Perjalanan paksi-X2 | mm | 220 | |
| 5 | Perjalanan paksi-Y | mm | 110 | |
| 6 | Putaran maksimum mekanisme optik | mm | 520 | |
| 7 | Jarak antara pusat spindel dan permukaan plat asas | mm | 80 | |
| 8 | Jarak dari pusat aci utama ke lantai | mm | 1050 | |
| 9 | Panjang pemesinan maksimum | mm | 630 | Ambil menara BMT45-80-15T sebagai contoh |
| 10 | Diameter putaran maksimum | mm | 330 | |
| 11 | Model spindel (diameter spindel) | mm | A2-6(200) | |
| 12 | Kelajuan paksi utama | Rpm | 0-4000 | Ia bergantung pada jenama aci utama |
| 13 | Spesifikasi Skru Bola X.1/X.2 | 32 * 10 nat berganda | ||
| 14 | Spesifikasi rod skru paksi-Z | 40 × 10 natip berkembar | ||
| 15 | Spesifikasi Rel Pemandu X.1/X.2 | 35 penggelek | Tunggal 3-peluncur—Piawai | |
| 16 | Spesifikasi rel pemandu paksi-Z | 45 penggelek | Tunggal 3-peluncur—Panjang | |
| 17 | Kaedah penyambungan motor utama, X.1, X.2/Z | Tali sawat serentak/Penyambungan langsung/Penyambungan langsung | ||
| 18 | Flans motor/tepi penghad paksi X.1/X.2/Z | mm | 130/110 | |
| 19 | Dimensi mesin optik (panjang, lebar, tinggi) | mm | 2512.5*1345*1670 | |
| 20 | Berat keseluruhan | T | lebih kurang 5T | |
| 21 | Model Dota | Ketinggian pusat 80/BMT55-12/BMT45-15 | ||
| 22 | Bentuk bingkai katil dan kecerunan | Ranjang landasan tinggi dan rendah 15°; badan ranjang/terpadu 45° | ||
| 23 | Pusat belakang | Ekoran panduan linear | ||
| 24 | Spesifikasi rel panduan ekoran | 35 penggelek | Tunggal 3-peluncur—Piawai | |
| 25 | Kaedah pergerakan ke hadapan ekor gelongsor | Suapan hidraulik | Boleh dipilih | |
| 26 | Perjalanan penjuru ekor | mm | 600 | |
| 27 | Jarak maksimum dari muka cakar ke hujung pin atas | mm | 720 | |
| 28 | Spesifikasi rod skru ekor servo | 32*10 Mur Dwikutub | ||
| 29 | Spesifikasi silinder pengangkat ekor hidraulik | silinder hidraulik 600 tan | ||
| 30 | Model hujung penyangka belakang | MT5 |
FUTUER Kumpulan
Mengenai Guangdong Futuer Machinery Co., Ltd.

Hak Cipta © GUANGDONG FUTUER GROUP CO.LTD — Dasar Privasi