| প্রযুক্তিগত স্পেসিফিকেশন | ||
| মাস্টার সিলিন্ডারের নমুনা বল/মাস্টার সিলিন্ডারের নমুনা বল | KN | 1200 |
| প্রধান সিলিন্ডারের ব্যাস/প্রধান সিলিন্ডারের ব্যাস | মিমি | 300 |
| প্লেট সিলিন্ডারের নমুনা বল/প্লেট সিলিন্ডারের নমুনা বল | KN | 180 |
| ড্র প্লেট সিলিন্ডারের ব্যাস দ্বারা নির্ধারিত/ড্র প্লেট সিলিন্ডারের ব্যাস দ্বারা নির্ধারিত | মিমি | 140 |
| সিস্টেমের ব্যবহার চাপ/সিস্টেমের ব্যবহার চাপ | MPa | 13~25 |
| মাস্টার সিলিন্ডারের স্ট্রোক/মাস্টার সিলিন্ডারের স্ট্রোক | মিমি | 250 |
| প্লেট সিলিন্ডারের স্ট্রোক/প্লেট সিলিন্ডারের স্ট্রোক | মিমি | 180 |
| গঠিত কেকের ব্যাস/গঠিত কেকের ব্যাস | মিমি | φ70 |
| গঠিত কেকের উচ্চতা/গঠিত কেকের উচ্চতা | মিমি | 50-80 |
| একক ওজন/একক ওজন | কেজি | 0.8-1.5 |
| গতি/স্পিড | প্রতি মিনিটে সংখ্যা |
২-৩ বার/মিনিট ২-৩ বার/মিনিট |
| উৎপাদন/ইয়েল্ড | কিলোগ্রাম/ঘণ্টা | 150-200 |
| প্রধান মোটর ক্ষমতা/মেইন মোটর পাওয়ার | কিলোওয়াট | 7.5 |
| নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি/কন্ট্রোল মেথড |
PLC নিয়ন্ত্রণ, প্রধান বৈদ্যুতিক উপাদান জিংটাই থেকে PLC নিয়ন্ত্রণ, প্রধান বৈদ্যুতিক উপাদানগুলি চিন্ট থেকে আসে। |
|
| প্রধান ইউনিটের মাত্রা (দৈর্ঘ্য × প্রস্থ × উচ্চতা)/মেইন ইউনিট ডাইমেনশনস (লেন্থ × ওয়াইডথ × হাইট) | মিমি | 1200*700*1500 |
| জ্বালানি ট্যাঙ্কের ধারণক্ষমতা/ফিউয়েল ট্যাঙ্ক ক্যাপাসিটি | ল | 100 |
| জ্বালানি ট্যাঙ্কের বাহ্যিক মাত্রা (দৈর্ঘ্য × প্রস্থ × উচ্চতা)/ফিউয়েল ট্যাঙ্ক এক্সটার্নাল ডাইমেনশনস (লেন্থ × ওয়াইডথ × হাইট) | মিমি | 700*500*1100 |
| সিলোর বাহ্যিক মাপ (দৈর্ঘ্য × প্রস্থ × উচ্চতা) | মিমি | 1000*600*800 |
কপিরাইট © গুয়াংড়ং ফুটুয়ার গ্রুপ কো। লিমিটেড — গোপনীয়তা নীতি