| Sonraíochtaí Teicniúla | ||
| fórsa ainmniúil an rúitín príomha/Fórsa ainmniúil an rúitín príomha | KN | 1200 |
| trastomhas an rúitín príomha/Trastomhas an rúitín príomha | mm | 300 |
| fórsa ainmniúil rúitín na mbord/Fórsa ainmniúil rúitín na mbord | KN | 180 |
| trastomhas an bhord a tharraingt á mheas ag an rúitín. | mm | 140 |
| brú úsáide an chórais/Brú úsáide an chórais | MPa | 13~25 |
| sreabhán an rúitín príomha/Sreabhán an rúitín príomha | mm | 250 |
| sreabhán rúitín na mbord/Sreabhán rúitín na mbord | mm | 180 |
| trastomhas an chéachta cruthaithe/Trastomhas an chéachta cruthaithe | mm | φ70 |
| airde an chéachta cruthaithe/Airde an chéachta cruthaithe | mm | 50-80 |
| meáchan aonair/Meáchan aonair | Kg | 0.8-1.5 |
| luas/speed | uair a chéile/ nóiméad |
2-3 uair sa nóiméad 2-3 times/minute |
| táirgeacht/Yield | cilogramaí in aghaidh an uaire | 150-200 |
| cumhacht an phríoirmhotor/Main motor power | Kw | 7.5 |
| modh rialaithe/Control method |
Rialú le PLC, leis na príomhghnéithe leictreacha ó CHINT Rialú PLC, is ó Chint a thagann na príomhchomhphórtáin leictreacha. |
|
| táirgeadh an aonaid phríomha (fadt × leithead × airde)/Main unit dimensions (length × width × height) | mm | 1200*700*1500 |
| cumas an tsoiléir/fuel tank capacity | L | 100 |
| táirgeadh an tsoiléir (fadt × leithead × airde)/Fuel tank external dimensions (length × width × height) | mm | 700*500*1100 |
| táirgeadh an silo (fadt × leithead × airde) / Táirgeadh an silo (fadt × leithead × airde) | mm | 1000*600*800 |
Cóipcheart © GUANGDONG FUTUER GROUP CO.LTD — Beartas príobháideachta