| Teknikal na Espekifikasiyon | ||
| nominal na Lakas ng Pangunahing Silindro | KN | 1200 |
| diyametro ng Pangunahing Silindro | mm | 300 |
| nominal na Lakas ng Silindro ng Pagkuha ng Plaka | KN | 180 |
| ang diyametro ng silindro ay nagpapasiya sa plaka ng pagkuha. | mm | 140 |
| presyon ng Paggamit ng Sistema | MPa | 13~25 |
| hakbang ng Pangunahing Silindro | mm | 250 |
| hakbang ng Silindro ng Plaka | mm | 180 |
| diyametro ng Nabuo na Cake | mm | φ70 |
| taas ng Nabuo na Cake | mm | 50-80 |
| iisang Timbang | Kg | 0.8-1.5 |
| bilis/speed | bilang kada minuto |
2–3 beses/minuto 2–3 beses/minuto |
| kabuuang produksyon/Yield | kilograma kada oras | 150-200 |
| kapangyarihan ng pangunahing motor/Main motor power | KW | 7.5 |
| paraan ng kontrol/Control method |
Kontrol ng PLC, ang pangunahing mga bahagi ng kuryente ay gawa ng CHINT Kontrol gamit ang PLC; ang mga pangunahing bahagi ng kuryente ay galing sa Chint. |
|
| mga sukat ng pangunahing yunit (haba × lapad × taas)/Main unit dimensions (length × width × height) | mm | 1200*700*1500 |
| kapasidad ng tangke ng fuel/fuel tank capacity | L | 100 |
| mga sukat ng panlabas na tangke ng fuel (haba × lapad × taas)/Fuel tank external dimensions (length × width × height) | mm | 700*500*1100 |
| mga Sukat ng Panlabas na Hugis ng Silo (Haba × Lapad × Taas) | mm | 1000*600*800 |
Karapatan sa Pagmamay-ari © GUANGDONG FUTUER GROUP CO.LTD — Patakaran sa privacy