| مشخصات فنی | ||
| نیروی اسمی سیلندر اصلی/نیروی اسمی سیلندر اصلی | KN | 1200 |
| قطر سیلندر اصلی/قطر سیلندر اصلی | میلیمتر | 300 |
| نیروی اسمی سیلندر صفحه کششی/نیروی اسمی سیلندر صفحه کششی | KN | 180 |
| قطر سیلندر صفحه کششی/قطر سیلندر تعیینکننده صفحه کششی است. | میلیمتر | 140 |
| فشار استفاده سیستم/فشار استفاده سیستم | مگاپاسکال | 13~25 |
| سکوی سیلندر اصلی | میلیمتر | 250 |
| سکوی سیلندر صفحهای | میلیمتر | 180 |
| قطر کیک فرمگیریشده/قطر کیک فرمگیریشده | میلیمتر | φ70 |
| ارتفاع کیک فرمگیریشده/ارتفاع کیک فرمگیریشده | میلیمتر | 50-80 |
| وزن تکی | کیلوگرم | 0.8-1.5 |
| سرعت | تعداد در دقیقه |
۲ تا ۳ بار در دقیقه ۲ تا ۳ بار در دقیقه |
| بازده تولید | کیلوگرم در ساعت | 150-200 |
| توان موتور اصلی | کیلووات | 7.5 |
| روش کنترل |
کنترل با PLC، قطعات الکتریکی اصلی از برند CHINT کنترل PLC، اجزای اصلی الکتریکی از شرکت Chint هستند. |
|
| ابعاد واحد اصلی (طول × عرض × ارتفاع) | میلیمتر | 1200*700*1500 |
| ظرفیت مخزن سوخت | لیتر | 100 |
| ابعاد خارجی باک سوخت (طول × عرض × ارتفاع) | میلیمتر | 700*500*1100 |
| ابعاد خارجی انباره (طول × عرض × ارتفاع) | میلیمتر | 1000*600*800 |
کپیرایت © گوانگدونگ فوتور گروپ کو.لتد — سیاست حفظ حریم خصوصی