Machine Détails
Détails de l'équipement et paramètres relatifs aux dimensions standard
| système de commande numérique | SYNTEC/22TB | |
| Capacité de travail | La taille du trou traversant de l'arbre principal | φ56mm |
| Diamètre maximal de la barre d'usinage | φ45 mm | |
| diamètre maximum de usinage | φ250mm | |
| longueur maximale de l'usinage | 100mm | |
| Course maximale selon l'axe X | 700mm | |
| Course maximale selon l'axe Z | 330 mm | |
| Course maximale selon l'axe Y | 230mm | |
| Vitesse de déplacement rapide selon les axes X/Z/Y | 30/30/18mm | |
| Capacité maximale de perçage du foret motorisé | manchon de compression Φ14 mm : ER25 | |
| Capacité maximale de taraudage de l'outil électrique | Manchon de compression M8 : ER25 | |
| Profondeur de coupe maximale | La profondeur maximale de coupe unilatérale sur acier 45# est de 3 mm | |
| Forme de rail | voie linéaire | |
| Circularité réelle de la broche | 0,003 mm | |
| précision de positionnement répétée | 0,005 mm | |
| Entraxe du bloc moteur | 56mm | |
| Puissance du moteur de broche | 11 kW | |
| vitesse de l'arbre principal | 100-4500 tr/min | |
| machinerie électrique | Servo-moteur à axe X | 2.4KW |
| Servo-moteur à axe Z | 2.4KW | |
| Moteur servo de l'axe Y | 2.4KW | |
| Moteur servo tête de puissance | 1,7 kW | |
| coupeur | Nombre d'armes équipées dans le jeu de défense en tour | 8 couteaux |
| outil de vissage | Côté 4, Extrémité 4 | |
| Autre | Puissance totale de la machine-outil | 19 kW |
| Poids de la machine-outil | 4500kg | |
| Dimensions de l'outil de machines | 2190*1996*2100 mm | |
