機器 詳細
装置の詳細および標準サイズに関連するパラメータ
| 数値制御システム | SYNTEC/22TB | |
| 作業能力 | 主軸の貫通穴のサイズ | φ56mm |
| バー材の最大直径 | φ45mm | |
| 最大加工直径 | φ250mm | |
| 最大加工長さ | 100mm | |
| X軸方向の最大移動距離 | 700MM | |
| Z軸方向の最大移動距離 | 330mm | |
| Y軸方向の最大移動距離 | 230ミリメートル | |
| X/Z/Y軸方向の高速移動速度 | 30/30/18mm | |
| 動力ドリルの最大穴あけ能力 | φ14 mm 圧着スリーブ:ER25 | |
| 電動ビットの最大タップ加工能力 | M8 圧着スリーブ:ER25 | |
| 最大切断深さ | 45#鋼の最大片面切削深さは3mmです | |
| レールフォーム | 線形導体 | |
| スピンドルの真円度 | 0.003ミリメートル | |
| 繰り返し位置決め精度 | 半径0.005mm | |
| パワーヘッドの中心間距離 | 56mm | |
| 主軸モーター出力 | 11kW | |
| メインシャフトの速度 | 100-4500r/min | |
| 電気機器 | X軸サーボモーター | 2.4KW |
| Z軸サーボモーター | 2.4KW | |
| Y軸サーボモーター | 2.4KW | |
| パワーヘッドサーボモーター | 1.7kW | |
| カッター | タワーディフェンスゲームに装備される武器の数 | 8本刃 |
| 駆動ツール | サイド4、エンド4 | |
| その他 | 工作機械の総消費電力 | 19KW |
| 工作機械の重量 | 4500kg | |
| 工作機械の寸法 | 2190*1996*2100mm | |
