Máy Chi tiết
Chi tiết thiết bị và các thông số liên quan đến kích thước tiêu chuẩn
| hệ thống điều khiển số | SYNTEC/22TB | |
| Khả năng làm việc | Kích thước lỗ trục chính | φ56mm |
| Đường kính tối đa của thanh vật liệu | φ45mm | |
| đường kính gia công tối đa | φ250mm | |
| chiều dài gia công tối đa | 100mm | |
| Hành trình tối đa theo trục X | 700mm | |
| Hành trình tối đa theo trục Z | 330mm | |
| Hành trình tối đa theo trục Y | 230mm | |
| Tốc độ di chuyển nhanh theo các trục X/Z/Y | 30/30/18mm | |
| Khả năng khoan tối đa của mũi khoan | ống kẹp Φ14 mm: ER25 | |
| Khả năng tarô tối đa của mũi khoan điện | Ống kẹp M8: ER25 | |
| Độ sâu cắt tối đa | Độ sâu cắt tối đa một phía của thép 45# là 3 mm | |
| Dạng đường ray | thanh dẫn hướng tuyến tính | |
| Độ đồng tâm thực tế của trục chính | 0.003mm | |
| độ chính xác định vị lặp lại | 0.005mm | |
| Khoảng cách tâm của đầu động lực | 56mm | |
| Công suất động cơ trục | 11KW | |
| tốc độ trục chính | 100-4500v/ph | |
| máy điện | Động cơ phụ trợ trục X | 2.4KW |
| Động cơ phụ trợ trục Z | 2.4KW | |
| Motor phục vụ trục Y | 2.4KW | |
| Motor Servo Đầu Công Suất | 1,7kW | |
| máy cắt | Số lượng vũ khí được trang bị trong trò chơi Phòng thủ Tháp | 8 dao |
| dụng cụ lái xe | Bên 4, Đầu 4 | |
| Khác | Tổng công suất của máy công cụ | 19kw |
| Trọng lượng của máy công cụ | 4500kg | |
| Kích thước máy công cụ | 2190*1996*2100mm | |
