Máquina Detalhes
Detalhes do equipamento e parâmetros relacionados ao tamanho padrão
| sistema de controle numérico | SYNTEC/22TB | |
| Capacidade de trabalho | O tamanho do furo passante do eixo principal | φ56mm |
| Diâmetro máximo da barra de material | φ45mm | |
| diâmetro máximo de usinagem | φ250mm | |
| comprimento máximo de usinagem | 100mm | |
| Curso máximo ao longo do eixo X | 700mm | |
| Curso máximo ao longo do eixo Z | 330 mm | |
| Curso máximo ao longo do eixo Y | 230mm | |
| Velocidade máxima de deslocamento rápido ao longo dos eixos X/Z/Y | 30/30/18mm | |
| Capacidade máxima de perfuração da broca motriz | buchão de compressão Φ14 mm: ER25 | |
| Capacidade máxima de rosqueamento da broca elétrica | Buchão de compressão M8: ER25 | |
| Profundidade máxima de corte | A profundidade máxima de corte unilateral em aço 45# é de 3 mm | |
| Forma ferroviária | guia Linear | |
| Verdadeira circularidade do eixo | 0,003mm | |
| precisão de posicionamento repetido | 0.005mm | |
| Distância entre centros da cabeça motriz | 56 mm | |
| Potência do motor do fuso | 11KW | |
| velocidade do eixo principal | 100-4500r/min | |
| maquinário elétrico | Motor servo do eixo X | 2,4KW |
| Motor servo do eixo Z | 2,4KW | |
| Motor de servo do eixo Y | 2,4KW | |
| Motor Servo Cabeça de Poder | 1,7 kW | |
| cortador | Número de armas equipadas no jogo de defesa da torre | 8 facas |
| ferramenta de acionamento | Lado 4, Extremidade 4 | |
| Outro | Potência total da máquina-ferramenta | 19 kW |
| O peso da máquina-ferramenta | 4500kg | |
| Dimensões da ferramenta de máquina | 2190*1996*2100mm | |
