मेसिन विवरण
मेशिनको विवरण र मानक आकारसँग सम्बन्धित प्यारामिटरहरू
| संख्यात्मक नियन्त्रण प्रणाली | SYNTEC/22TB | |
| कार्यक्षमता | मुख्य शाफ्टको थ्रू होलको आकार | φ56mm |
| बार स्टकको अधिकतम व्यास | φ४५मिमि | |
| अधिकतम मेशिनिङ व्यास | φ250mm | |
| अधिकतम मेशिनिङ लम्बाइ | 100mm | |
| X-अक्षको साथमा अधिकतम यात्रा | ७०० मिलीमिटर | |
| Z-अक्षको साथमा अधिकतम यात्रा | ३३०मिमि | |
| Y-अक्षको साथमा अधिकतम यात्रा | 230mm | |
| X/Z/Y अक्षहरूको साथ तीव्र गति | 30/30/18mm | |
| पावर बिटको अधिकतम ड्रिलिङ क्षमता | φ14 mm कम्प्रेशन स्लिभ: ER25 | |
| पावर बिटको अधिकतम ट्यापिङ क्षमता | M8 कम्प्रेशन स्लिभ: ER25 | |
| अधिकतम कटिङ गहिराइ | ४५# स्टीलको अधिकतम एकतर्फी काट्ने गहिराइ ३ मिमी हो | |
| रेल फारम | रैखिक मार्ग | |
| स्पिन्डलको साँचो गोलाई | 0.003 मिमी | |
| बारम्बार स्थिति निर्धारणको शुद्धता | 0.005mm | |
| पावर हेडको केन्द्रिय अन्तराल | 56मिमि | |
| चक्कार मोटर की शक्ति | 11KW | |
| मुख्य शाफ्टको गति | 100-4500r/min | |
| वैद्युत मशीन | X-धुरी सर्भो मोटर | 2.4KW |
| Z-धुरी सर्भो मोटर | 2.4KW | |
| Y-अक्ष सर्वो मोटर | 2.4KW | |
| पावर हेड सर्वो मोटर | 1.7kw | |
| कटर | टावर डिफेन्स खेलमा सुसज्जित हतियारहरूको संख्या | 8 चाकू |
| ड्राइभिङ औजार | पार्श्व ४, अन्त्य ४ | |
| अन्य | मेसिन औजारको कुल शक्ति | 19किलोवाट |
| मेसिन औजारको तौल | 4500kg | |
| मेसिन औजारका आयाम | 2190*1996*2100mm | |
