मशीन विवरण
उपकरण के विवरण और मानक आकार से संबंधित पैरामीटर
| संख्यात्मक नियंत्रण प्रणाली | SYNTEC/22TB | |
| कार्य क्षमता | मुख्य शाफ्ट के माध्यम से छेद का आकार | φ56mm |
| बार स्टॉक का अधिकतम व्यास | φ45mm | |
| अधिकतम मशीनिंग व्यास | φ250mm | |
| अधिकतम मशीनीकरण लंबाई | 100mm | |
| X-अक्ष के अनुदिश अधिकतम यात्रा | 700 मिमी | |
| Z-अक्ष के अनुदिश अधिकतम यात्रा | 330mm | |
| Y-अक्ष के अनुदिश अधिकतम यात्रा | 230मिमी | |
| X/Z/Y अक्षों के अनुदिश त्वरित गति | 30/30/18mm | |
| पावर बिट की अधिकतम ड्रिलिंग क्षमता | φ14 मिमी कंप्रेशन स्लीव: ER25 | |
| पावर बिट की अधिकतम टैपिंग क्षमता | M8 कंप्रेशन स्लीव: ER25 | |
| अधिकतम काटने की गहराई | 45# इस्पात की अधिकतम एकल-पक्षीय कटिंग गहराई 3 मिमी है | |
| रेल फॉर्म | लीनियर गाइडवे | |
| स्पिंडल की सच्ची गोलाई | 0.003mm | |
| बार-बार स्थिति निर्धारण सटीकता | 0.005mm | |
| पावर हेड की केंद्र दूरी | 56mm | |
| स्पिंडल मोटर पावर | 11 किलोवाट | |
| मुख्य शाफ्ट की गति | 100-4500 रविमिन | |
| इलेक्ट्रिकल मशीनरी | एक्स-अक्ष सर्वो मोटर | 2.4 किलोवाट |
| Z-अक्ष सर्वो मोटर | 2.4 किलोवाट | |
| Y-अक्ष सर्वो मोटर | 2.4 किलोवाट | |
| पावर हेड सर्वो मोटर | 1.7kW | |
| कटर | टॉवर डिफेंस गेम में सुसज्जित हथियारों की संख्या | 8 चाकू |
| ड्राइविंग उपकरण | साइड 4, एंड 4 | |
| अन्य | मशीन टूल की कुल शक्ति | 19 किलोवाट |
| मशीन टूल का वजन | 4500kg | |
| मशीन टूल आयाम | 2190*1996*2100मिमी | |
