মেশিন বিস্তারিত
সরঞ্জামের বিবরণ এবং প্রমিত আকার সংক্রান্ত প্যারামিটার
| সংখ্যা | প্রজেক্ট নাম | ইউনিট | স্পেসিফিকেশন (মাত্রা) | মন্তব্য |
| 1 | এক্স-অক্ষের কার্যকরী চলাচল | মিমি | 600 | |
| 2 | ওয়াই-অক্ষের কার্যকরী চলাচল | মিমি | 400 | |
| 3 | জেড-অক্ষের কার্যকরী চলাচল | মিমি | 300 | |
| 4 | বেডের মাত্রা | মিমি | 700*420 | |
| 5 | টি-স্লট (প্রস্থ × স্লটের সংখ্যা × পার্শ্ববর্তী দূরত্ব) | মিমি | 14*4*120 | |
| 6 | স্পিন্ডলের কেন্দ্র থেকে কলামের দূরত্ব | মিমি | 490 | |
| 7 | স্পিন্ডলের নোজ প্রান্ত থেকে কাজের টেবিলের পৃষ্ঠের দূরত্ব | মিমি | 130-590 | |
| 8 | মূল শ্যাফটের বিবরণ | আরপিএম | KD0812 | ব্যাস ১০০ |
| 9 | মেইনশাft-এর গতি | KM | 20000 | |
| 10 | স্পিন্ডল মোটর | মি/মিনিট | ||
| 11 | X/Y/Z (G00) দ্রুত ফিড | মিমি/মিনিট | 48 | |
| 12 | G01 কাটিং ফিড | কেজি | ||
| 13 | সর্বোচ্চ লোড (সমভাবে বণ্টিত) | মিমি | ||
| 14 | অবস্থানগত নির্ভুলতা | মিমি | ||
| 15 | আবৃত্ত অবস্থান নির্দেশনা সঠিকতা | |||
| 16 | X-অক্ষ লিড স্ক্রু | R28/16 | ||
| 17 | Y-অক্ষ লিড স্ক্রু | R28/16 | ||
| 18 | Z-অক্ষ লিড স্ক্রু | R32/16 | ||
| 19 | X-অক্ষ রেল | ৩০টি বল | ৪ স্লাইডার-স্ট্যান্ডার্ড | |
| 20 | Y-অক্ষ রেল | ৩০টি বল | ৪ স্লাইডার-স্ট্যান্ডার্ড | |
| 21 | Z-অক্ষ রেল | ৩০টি বল | ৪ স্লাইডার-স্ট্যান্ডার্ড |
FUTUER গ্রুপ
গুয়াংডং ফিউচার মেশিনারি কোং, লিমিটেড সম্পর্কে

কপিরাইট © গুয়াংড়ং ফুটুয়ার গ্রুপ কো। লিমিটেড — গোপনীয়তা নীতি