Máquina Detalhes
Detalhes do equipamento e parâmetros relacionados ao tamanho padrão
| Número | Nome do projecto | unidade | Especificação (Dimensões) | Observações |
| 1 | Curso efetivo do eixo X | mm | 600 | |
| 2 | Curso efetivo do eixo Y | mm | 400 | |
| 3 | Curso efetivo do eixo Z | mm | 300 | |
| 4 | Dimensão da mesa | mm | 700*420 | |
| 5 | Ranhura em T (largura * número de ranhuras * espaçamento) | mm | 14*4*120 | |
| 6 | Distância entre o centro do eixo principal e a coluna | mm | 490 | |
| 7 | Distância entre a extremidade frontal do eixo principal e a superfície da mesa de trabalho | mm | 130-590 | |
| 8 | Especificação do eixo principal | Rpm | KD0812 | Diâmetro 100 |
| 9 | Velocidade do eixo principal | KM | 20000 | |
| 10 | Motor do fuselagem | m/min | ||
| 11 | Avanço Rápido X/Y/Z (G00) | mm/min | 48 | |
| 12 | Avanço de Corte G01 | kg | ||
| 13 | Carga Máxima (distribuída uniformemente) | mm | ||
| 14 | Precisão Posicional | mm | ||
| 15 | Precisão de posicionamento repetido | |||
| 16 | Parafuso de avanço do eixo X | R28/16 | ||
| 17 | Parafuso de avanço do eixo Y | R28/16 | ||
| 18 | Parafuso de avanço do eixo Z | R32/16 | ||
| 19 | Trilho do eixo X | 30 esferas | 4 Guias — Padrão | |
| 20 | Trilho do eixo Y | 30 esferas | 4 Guias — Padrão | |
| 21 | Trilho do eixo Z | 30 esferas | 4 Guias — Padrão |
FUTUER Grupo
Sobre a Guangdong Futuer Machinery Co., Ltd.

Direitos autorais © GUANGDONG FUTUER GROUP CO.LTD — Política de Privacidade