Máquina Detalles
Detalles del equipo y parámetros relacionados con el tamaño estándar
| Número | Nombre del proyecto | uNIDAD | Especificación (dimensiones) | Observaciones |
| 1 | Recorrido efectivo del eje X | mmm | 600 | |
| 2 | Recorrido efectivo del eje Y | mmm | 400 | |
| 3 | Recorrido efectivo del eje Z | mmm | 300 | |
| 4 | Dimensiones de la mesa | mmm | 700*420 | |
| 5 | Ranuras en T (anchura * número de ranuras * separación) | mmm | 14*4*120 | |
| 6 | Distancia desde el centro del husillo hasta la columna | mmm | 490 | |
| 7 | Distancia desde el extremo frontal del husillo hasta la superficie de la mesa de trabajo | mmm | 130-590 | |
| 8 | Especificación del eje principal | Rpm | KD0812 | Diámetro 100 |
| 9 | Velocidad del eje principal | KM | 20000 | |
| 10 | Motor del husillo | m/min | ||
| 11 | Avance rápido X/Y/Z (G00) | mm/min | 48 | |
| 12 | Avance de corte G01 | kilogramo | ||
| 13 | Carga máxima (distribuida uniformemente) | mmm | ||
| 14 | Precisión de la posición | mmm | ||
| 15 | Precisión de posicionamiento repetido | |||
| 16 | Tornillo de avance del eje X | R28/16 | ||
| 17 | Tornillo de avance del eje Y | R28/16 | ||
| 18 | Tornillo de avance del eje Z | R32/16 | ||
| 19 | Riel del eje X | 30 bolas | 4 deslizadores — estándar | |
| 20 | Riel del eje Y | 30 bolas | 4 deslizadores — estándar | |
| 21 | Riel del eje Z | 30 bolas | 4 deslizadores — estándar |
FUTUER Grupo
Acerca de Guangdong Futuer Machinery Co., Ltd.

Derechos de autor © GUANGDONG FUTUER GROUP CO.LTD — Política de privacidad