Machine Details
Apparatuurdetails en standaard afmetingen gerelateerde parameters
| Nummer | Naam van het project | eenheid | Specificatie (afmetingen) | Opmerkingen |
| 1 | Effectieve verplaatsing van de X-as | mm | 600 | |
| 2 | Effectieve verplaatsing van de Y-as | mm | 400 | |
| 3 | Effectieve verplaatsing van de Z-as | mm | 300 | |
| 4 | Afmeting van het bed | mm | 700*420 | |
| 5 | T-groef (breedte * aantal groeven * onderlinge afstand) | mm | 14*4*120 | |
| 6 | Afstand van het midden van de spindel tot de kolom | mm | 490 | |
| 7 | Afstand van het uiteinde van de spindel tot het oppervlak van de werktafel | mm | 130-590 | |
| 8 | Specificatie van de hoofdspindel | Rpm | KD0812 | Diameter 100 |
| 9 | Snelheid van hoofdas | KM | 20000 | |
| 10 | Spindelmotor | m/min | ||
| 11 | X/Y/Z(G00) Snelle voeding | mm/min | 48 | |
| 12 | G01-snijvoeding | kg | ||
| 13 | Maximale belasting (gelijkmatig verdeeld) | mm | ||
| 14 | Positioneel nauwkeurig | mm | ||
| 15 | Herhaalde positioneringsnauwkeurigheid | |||
| 16 | X-as kogelomloopspindel | R28/16 | ||
| 17 | Y-as kogelomloopspindel | R28/16 | ||
| 18 | Z-as kogelomloopspindel | R32/16 | ||
| 19 | X-as rail | 30 kogels | 4 schuifstukken - standaard | |
| 20 | Y-as rail | 30 kogels | 4 schuifstukken - standaard | |
| 21 | Z-as rail | 30 kogels | 4 schuifstukken - standaard |
FUTUER Groep
Over Guangdong Futuer Machinery Co., Ltd.

Copyright © GUANGDONG FUTUER GROUP CO.LTD — Privacybeleid