Maszyna Szczegóły
Szczegóły wyposażenia i parametry związane z standardowymi rozmiarami
| Numer | Nazwa projektu | jednostka | Specyfikacja (wymiary) | Uwagi |
| 1 | Skuteczny zakres ruchu osi X | mm | 600 | |
| 2 | Skuteczny zakres ruchu osi Y | mm | 400 | |
| 3 | Skuteczny zakres ruchu osi Z | mm | 300 | |
| 4 | Wymiary stołu roboczego | mm | 700*420 | |
| 5 | Wpinki T (szerokość × liczba wpinek × rozstaw) | mm | 14*4*120 | |
| 6 | Odległość od środka wrzeciona do kolumny | mm | 490 | |
| 7 | Odległość od końca noska wrzeciona do powierzchni stołu roboczego | mm | 130-590 | |
| 8 | Specyfikacja wrzeciona głównego | Obr/min | KD0812 | Średnica 100 |
| 9 | Prędkość głównego wału | KM | 20000 | |
| 10 | Silnik szpulowy | m/min | ||
| 11 | X/Y/Z (G00) szybka posuwa | mm/min | 48 | |
| 12 | G01 posuwa cięcia | kg | ||
| 13 | Maksymalne obciążenie (równomiernie rozłożone) | mm | ||
| 14 | Dokładność pozycji | mm | ||
| 15 | Powtarzalna dokładność pozycjonowania | |||
| 16 | Śruba pociągowa osi X | R28/16 | ||
| 17 | Śruba pociągowa osi Y | R28/16 | ||
| 18 | Śruba pociągowa osi Z | R32/16 | ||
| 19 | Szyna osi X | 30 kulek | 4 suwaki – standard | |
| 20 | Szyna osi Y | 30 kulek | 4 suwaki – standard | |
| 21 | Szyna osi Z | 30 kulek | 4 suwaki – standard |
FUTUER Grupa
Informacje o Guangdong Futuer Machinery Co., Ltd.

Prawa autorskie © GUANGDONG FUTUER GROUP CO.LTD — Polityka prywatności