機器 詳細
装置の詳細および標準サイズに関連するパラメータ
| 数量 | プロジェクト名 | ユニット | 仕様(寸法) | 備考 |
| 1 | X軸の有効行程 | mm | 600 | |
| 2 | Y軸の有効行程 | mm | 400 | |
| 3 | Z軸の有効行程 | mm | 300 | |
| 4 | ベッド寸法 | mm | 700*420 | |
| 5 | Tスロット(幅×スロット数×ピッチ) | mm | 14*4*120 | |
| 6 | 主軸中心からコラムまでの距離 | mm | 490 | |
| 7 | 主軸ノーズ端からワークテーブル表面までの距離 | mm | 130-590 | |
| 8 | 主軸仕様 | Rpm<br> | KD0812 | 直径100 |
| 9 | メインシャフトの速度 | KM | 20000 | |
| 10 | 主軸モーター | m/min<br> | ||
| 11 | X/Y/Z(G00)迅速送り | mm/min | 48 | |
| 12 | G01切削送り | 体重 | ||
| 13 | 最大荷重(均等分布時) | mm | ||
| 14 | 位置 正確性 | mm | ||
| 15 | 繰り返し位置決め精度 | |||
| 16 | X軸リードスクリュー | R28/16 | ||
| 17 | Y軸リードスクリュー | R28/16 | ||
| 18 | Z軸リードスクリュー | R32/16 | ||
| 19 | X軸レール | 30個のボール | 4 スライダー・スタンダード | |
| 20 | Y軸レール | 30個のボール | 4 スライダー・スタンダード | |
| 21 | Z軸レール | 30個のボール | 4 スライダー・スタンダード |
FUTUER グループ
広東フーチュア機械有限公司について

著作権 © 広東フチュアーグループ有限公司 — プライバシーポリシー