Machine Détails
Détails de l'équipement et paramètres relatifs aux dimensions standard
| Nombre | Nom du projet | unité | Spécification (dimensions) | Remarques |
| 1 | Course efficace de l'axe X | mm | 600 | |
| 2 | Course efficace de l'axe Y | mm | 400 | |
| 3 | Course efficace de l'axe Z | mm | 300 | |
| 4 | Dimensions de la table | mm | 700*420 | |
| 5 | Rainures en T (largeur × nombre de rainures × entraxe) | mm | 14*4*120 | |
| 6 | Distance entre le centre de la broche et la colonne | mm | 490 | |
| 7 | Distance entre l'extrémité avant de la broche et la surface de la table de travail | mm | 130-590 | |
| 8 | Spécification de la broche principale | Tr/min | KD0812 | Diamètre 100 |
| 9 | Vitesse de l'arbre principal | KM | 20000 | |
| 10 | Moteur de broche | m/min | ||
| 11 | Avance rapide X/Y/Z (G00) | mm/min | 48 | |
| 12 | Avance d’usinage G01 | kg | ||
| 13 | Charge maximale (répartie uniformément) | mm | ||
| 14 | Précision de position | mm | ||
| 15 | Précision de positionnement répétée | |||
| 16 | Vis à billes de l’axe X | R28/16 | ||
| 17 | Vis à billes de l’axe Y | R28/16 | ||
| 18 | Vis à billes de l’axe Z | R32/16 | ||
| 19 | Rail de l'axe X | 30 billes | 4 glissières – standard | |
| 20 | Rail de l'axe Y | 30 billes | 4 glissières – standard | |
| 21 | Rail de l'axe Z | 30 billes | 4 glissières – standard |
FUTUER Groupe
À propos de Guangdong Futuer Machinery Co., Ltd.

Droits d'auteur © GUANGDONG FUTUER GROUP CO.LTD — Politique de confidentialité