기계 세부사항
장비 세부 사양 및 표준 크기 관련 파라미터
| Number | 프로젝트 이름 | uNIT | 사양(치수) | 비고 |
| 1 | X축의 유효 이동 거리 | mm | 600 | |
| 2 | Y축의 유효 이동 거리 | mm | 400 | |
| 3 | Z축의 유효 이동 거리 | mm | 300 | |
| 4 | 베드 치수 | mm | 700*420 | |
| 5 | T-슬롯(폭 × 슬롯 수 × 간격) | mm | 14*4*120 | |
| 6 | 주축 중심에서 컬럼까지의 거리 | mm | 490 | |
| 7 | 주축 노즈 끝단에서 작업대 표면까지의 거리 | mm | 130-590 | |
| 8 | 주축 사양 | Rpm | KD0812 | 지름 100 |
| 9 | 메인 샤프트 속도 | KM | 20000 | |
| 10 | 스핀들 모터 | m/min | ||
| 11 | X/Y/Z(G00) 빠른 이송 | mm/min | 48 | |
| 12 | G01 절삭 이송 | 킬로그램 | ||
| 13 | 최대 하중(균등 분포) | mm | ||
| 14 | 위치 정확성 | mm | ||
| 15 | 반복 위치 정확도 | |||
| 16 | X축 리드 스크류 | R28/16 | ||
| 17 | Y축 리드 스크류 | R28/16 | ||
| 18 | Z축 리드 스크류 | R32/16 | ||
| 19 | X축 레일 | 30개의 볼 | 4개 슬라이더-표준 | |
| 20 | Y축 레일 | 30개의 볼 | 4개 슬라이더-표준 | |
| 21 | Z축 레일 | 30개의 볼 | 4개 슬라이더-표준 |
FUTUER 그룹
광둥 후터우 기계 유한회사 소개

저작권 © 광둥 푸추어 그룹 유한회사 — 개인정보 보호정책