T6 na Makina para sa Pagpapalit at Pagpapahilom
Makina Mga detalye
Mga detalye ng kagamitan at mga parameter na may kaugnayan sa karaniwang sukat
| Bilang | Pangalan ng Proyekto | yunit | Tiyak na Sukat (Mga Dimensyon) | Mga Puna |
| 1 | Epektibong paggalaw ng X-axis | mm | 600 | |
| 2 | Epektibong paggalaw ng Y-axis | mm | 400 | |
| 3 | Epektibong paggalaw ng Z-axis | mm | 300 | |
| 4 | Dimensyon ng kama | mm | 700*420 | |
| 5 | Sukat ng T-slot (lapad × bilang ng mga slot × distansya sa pagitan ng mga slot) | mm | 14*4*120 | |
| 6 | Distansya mula sa sentro ng spindle hanggang sa haligi | mm | 490 | |
| 7 | Distansya mula sa dulo ng spindle hanggang sa ibabaw ng mesa ng trabaho | mm | 130-590 | |
| 8 | Espesipikasyon ng pangunahing shaft | Rpm | KD0812 | Diyametro na 100 |
| 9 | Bilis ng mainshaft | KM | 20000 | |
| 10 | Motor ng spindle | m/min | ||
| 11 | X/Y/Z (G00) Mabilis na Pag-feed | mm/min | 48 | |
| 12 | G01 na Pag-feed sa Paggupit | kg | ||
| 13 | Pinakamataas na Karga (pantay na nakadistribyu) | mm | ||
| 14 | Katumpakan sa Posibilidad | mm | ||
| 15 | Paulit-ulit na Katumpakan sa Pagpoposisyon | |||
| 16 | Lead screw ng X-axis | R28/16 | ||
| 17 | Lead screw ng Y-axis | R28/16 | ||
| 18 | Lead screw ng Z-axis | R32/16 | ||
| 19 | X-axis rail | 30 na bola | 4 na Slider—Pamantayan | |
| 20 | Riles ng Y-axis | 30 na bola | 4 na Slider—Pamantayan | |
| 21 | Riles ng Z-axis | 30 na bola | 4 na Slider—Pamantayan |
FUTUER Grupo
Tungkol sa Guangdong Futuer Machinery Co., Ltd.

Karapatan sa Pagmamay-ari © GUANGDONG FUTUER GROUP CO.LTD — Patakaran sa Pagkapribado