ماكينة تحويل رقمية أوتوماتيكية صغيرة أفقية من طراز 1107
| رقم | اسم المشروع | وحدة | المواصفات (الأبعاد) |
| 1 | نموذج مخرطة تحكم عددي | 1107 | |
| 2 | أقصى قطر للآلات | مم | φ7 |
| 3 | الطول الأقصى للعمل | مم | 90 |
| 4 | الحد الأقصى لسرعة المغزل | دورة في الدقيقة | 7500DPM |
| 5 | قوة محرك المغزل | كيلو واط | 1.7 |
| 6 | توزيع الأدوات | أداة قص بمقاس 7×7×150 أو 8×8×150 مم * 5 رؤوس قص من نوع ER اثنان | |
| 7 | وحدة التحكم | وحدة التحكم الحافلة 630TA | |
| 8 | سرعة الحركة السريعة | م/دقيقة | 15 |
| 9 | دقة تحديد المواقع المتكررة | مم | 0.007 |
| 10 |
البعد الكلي (الطول، العرض، والارتفاع) |
مم | 1300*700*1600 |
| 11 | الوزن الميكانيكي | كجم | 650 |
| 12 | القدرة الكهربائية الإجمالية | كيلو فولت أمبير | 5 |
| 13 | اختياري | رأس طحن جانبي اختياري |

حقوق الطبع والنشر © شركة قوانغدونغ فوتوير المحدودة للتجارة الجماعية — سياسة الخصوصية