tour automatique mini horizontal à commande numérique 1107
| Nombre | Nom du projet | unité | Spécification (dimensions) |
| 1 | Tour à commande numérique | 1107 | |
| 2 | Diamètre maximum de usinage | mm | φ7 |
| 3 | Longueur maximale de travail | mm | 90 |
| 4 | Vitesse maximale de la broche | tr/min | 7500RPM |
| 5 | Puissance du moteur de broche | KW | 1.7 |
| 6 | Disposition des outils | outil de tournage 7 × 7 × 150 ou 8 × 8 × 150 mm, 2 pointes *5ER | |
| 7 | CONTRÔLEUR | contrôleur bus 630TA | |
| 8 | Vitesse de déplacement rapide | m/min | 15 |
| 9 | Précision de positionnement répétée | mm | 0.007 |
| 10 |
Dimension globale (Longueur, largeur et hauteur) |
mm | 1300*700*1600 |
| 11 | Poids mécanique | Kg | 650 |
| 12 | Puissance électrique totale | KVA | 5 |
| 13 | Optionnel | Tête de fraisage latérale en option |

Droits d'auteur © GUANGDONG FUTUER GROUP CO.LTD — Politique de confidentialité