1107 Míni-Athchóiriú Riomhghnáthaitheach Cothrománach CNC
Meaisín Sonraí
Sonraí an uirlis agus paraiméadair bheaga beartais
| Uimhir | Ainm an Phròiseact | aonad | Sonraí teicniúla (Táirgeadh) |
| 1 |
Seastáin uimhrí míneach láithreáin |
1107 | |
| 2 | An diamaidir is mó a chuirtear i mbun | mm | φ7 |
| 3 | An fhad is mó oibre | mm | 90 |
| 4 | Luas uasta an spindil | r/min | 7500RPM |
| 5 | Cumhacht mótair spindil | Kw | 1.7 |
| 6 | Dáileadh na n-inneall | 7*7*150 nó 8*8*150 mm do thornóirí *5ER bití 2 | |
| 7 | Rialtóir | rialúcháin bhus 630TA | |
| 8 | Luas Mear Gluaisteán | m/min | 15 |
| 9 | Cruinneas Suímh Arís agus arís eile | mm | 0.007 |
| 10 |
Toisí Ginearálta (Fad, leithead agus airde) |
mm | 1300*700*1600 |
| 11 | Meáchan meicniúil | Kg | 650 |
| 12 | Iomlán leictreach cumhacht |
KVA | 5 |
| 13 | Roghnach | Ceann cumhachta bainte taobh leis an rogha |
FUTUER Grúpa
Maidir le Guangdong Futuer Machinery Co., Ltd.

Cóipcheart © GUANGDONG FUTUER GROUP CO.LTD — Beartas Príobháideachta