기계 세부사항
장비 세부 사양 및 표준 크기 관련 파라미터
| Number | 프로젝트 이름 | uNIT | 사양(치수) |
| 1 |
수치 제어 선반 모델 |
1107 | |
| 2 | 최대 가공 지름 | mm | φ7 |
| 3 | 최대 작업 길이 | mm | 90 |
| 4 | 최대 스핀들 속도 | r/min | 7500RPM |
| 5 | 스핀들 모터 전력 | KW | 1.7 |
| 6 | 툴 배치 | 7×7×150 또는 8×8×150mm 선삭용 툴 ×5ER 비트 2개 | |
| 7 | 컨트롤러 | 630TA 버스 컨트롤러 | |
| 8 | 빠르게 움직이는 속도 | m/min | 15 |
| 9 | 반복 위치 정확도 | mm | 0.007 |
| 10 |
전체 차원 (길이, 너비, 높이) |
mm | 1300*700*1600 |
| 11 | 기계적 무게 | 킬로그램 | 650 |
| 12 | 총 전기 용량 전력 |
KVA | 5 |
| 13 | 선택 사항 | 옵션: 사이드 밀링 파워 헤드 |
FUTUER 그룹
광둥 후터우 기계 유한회사 소개

저작권 © 광둥 푸추어 그룹 유한회사 — 개인정보 보호정책