1107 Awtomatikong Mini na Pahalang na CNC Lathe Machine
Makina Mga detalye
Mga detalye ng kagamitan at mga parameter na may kaugnayan sa karaniwang sukat
| Bilang | Pangalan ng Proyekto | yunit | Tiyak na Sukat (Mga Dimensyon) |
| 1 |
Numerical control modelo ng lathe |
1107 | |
| 2 | Pinakamalaking diameter ng pagmamachine | mm | φ7 |
| 3 | Pinakamalaking taong gumagawa ng haba | mm | 90 |
| 4 | Maximum na bilis ng spindle | r/min | 7500RPM |
| 5 | Kakayahan ng motor ng spindle | KW | 1.7 |
| 6 | Distribusyon ng kagamitan | 7*7*150 o 8*8*150 mm na kagamitan para sa pagpapaikot *5ER na bit na 2 | |
| 7 | Controller | 630TA bus controller | |
| 8 | Mabilis na Bilis | m/min | 15 |
| 9 | Paulit-ulit na Katumpakan sa Pagpoposisyon | mm | 0.007 |
| 10 |
Kabuuang Dimensyon (Haba, lapad at taas) |
mm | 1300*700*1600 |
| 11 | Mekanikal na timbang | Kg | 650 |
| 12 | Kabuuang kuryente kapangyarihan |
KVA | 5 |
| 13 | Opsyonal | Opsiyonal na side milling power head |
FUTUER Grupo
Tungkol sa Guangdong Futuer Machinery Co., Ltd.

Karapatan sa Pagmamay-ari © GUANGDONG FUTUER GROUP CO.LTD — Patakaran sa Pagkapribado