機器 詳細
装置の詳細および標準サイズに関連するパラメータ
| 数量 | プロジェクト名 | ユニット | 仕様(寸法) |
| 1 |
数値制御 旋盤モデル |
1107 | |
| 2 | 最大加工直径 | mm | φ7 |
| 3 | 最大作業長 | mm | 90 |
| 4 | 最大スピンドル速度 | r/min | 7500RPM |
| 5 | 主軸モーター出力 | KW | 1.7 |
| 6 | 工具配置 | 7×7×150 mm または 8×8×150 mm 旋削用工具 ×5ER ビット 2本 | |
| 7 | コントローラー | 630TA バスコントローラー | |
| 8 | 移動速度が速い | m/min<br> | 15 |
| 9 | 繰り返し位置決め精度 | mm | 0.007 |
| 10 |
全体寸法 (長さ、幅、高さ) |
mm | 1300*700*1600 |
| 11 | 機械的な重量 | 体重 | 650 |
| 12 | 総電力消費量 電力 |
KVA | 5 |
| 13 | オプション | オプション:サイドフライス用パワーヘッド |
FUTUER グループ
広東フーチュア機械有限公司について

著作権 © 広東フチュアーグループ有限公司 — プライバシーポリシー