1107 Automatyczny miniaturowy poziomy tokarko-frezarkowy CNC
Maszyna Szczegóły
Szczegóły wyposażenia i parametry związane z standardowymi rozmiarami
| Numer | Nazwa projektu | jednostka | Specyfikacja (wymiary) |
| 1 |
Sterowanie numeryczne model tokarki |
1107 | |
| 2 | Maksymalna średnica obrabianego przedmiotu | mm | φ7 |
| 3 | Maksymalna długość pracy | mm | 90 |
| 4 | Maksymalna prędkość wrzeciona | obr/min | 7500OB/MIN |
| 5 | Moc silnika szpulowego | KW | 1.7 |
| 6 | Rozmieszczenie narzędzi | 7×7×150 lub 8×8×150 mm – narzędzia tokarskie × 5 gniazd ER oraz 2 frezy | |
| 7 | Kontroler | kontroler szyny danych 630TA | |
| 8 | Szybka prędkość ruchu | m/min | 15 |
| 9 | Powtarzalna dokładność pozycjonowania | mm | 0.007 |
| 10 |
Ogólny wymiar (długość, szerokość i wysokość) |
mm | 1300*700*1600 |
| 11 | Masę mechaniczną | Kg | 650 |
| 12 | Całkowita moc elektryczna moc |
KVA | 5 |
| 13 | Opcjonalnie | Opcjonalna głowica frezująca |
FUTUER Grupa
Informacje o Guangdong Futuer Machinery Co., Ltd.

Prawa autorskie © GUANGDONG FUTUER GROUP CO.LTD — Polityka prywatności