1107 Automatische Mini-Horizontal-CNC-Drehmaschine
Gerät Details
Gerätedetails und standardmäßige Größenparameter
| Nummer | Projektname | einheit | Spezifikation (Abmessungen) |
| 1 |
Numerische Steuerung drehmaschinenmodell |
1107 | |
| 2 | Maximaler Bearbeitungsdurchmesser | mm | φ7 |
| 3 | Maximale Arbeitslänge | mm | 90 |
| 4 | Maximale Spindeldrehzahl | u/min | 7500 UMD |
| 5 | Spindelmotorleistung | KW | 1.7 |
| 6 | Werkzeuganordnung | 7×7×150 oder 8×8×150 mm Drehwerkzeuge, 5 ER-Schneidplatten, 2 Stück | |
| 7 | Steuerung | 630TA-Bus-Steuerung | |
| 8 | Schnelle Bewegungsgeschwindigkeit | m/min | 15 |
| 9 | Wiederholbare Positioniergenauigkeit | mm | 0.007 |
| 10 |
Gesamtabmessung (Länge, Breite und Höhe) |
mm | 1300*700*1600 |
| 11 | Mechanisches Gewicht | Kg | 650 |
| 12 | Gesamtelektrische Leistung leistung |
KVA | 5 |
| 13 | Optional | Optionaler Seitenfräskopf mit Antriebsleistung |
FUTUER Gruppe
Über Guangdong Futuer Machinery Co., Ltd.

Copyright © GUANGDONG FUTUER GROUP CO. LTD — Datenschutzrichtlinie