১১০৭ অটোমেটিক মিনি হরাইজন্টাল সিএনসি লেথ মেশিন
মেশিন বিস্তারিত
সরঞ্জামের বিবরণ এবং প্রমিত আকার সংক্রান্ত প্যারামিটার
| সংখ্যা | প্রজেক্ট নাম | ইউনিট | স্পেসিফিকেশন (মাত্রা) |
| 1 |
সংখ্যাগত নিয়ন্ত্রণ লেথ মডেল |
1107 | |
| 2 | সর্বোচ্চ মেশিনিং ব্যাস | মিমি | φ৭ |
| 3 | সর্বোচ্চ কাজের দৈর্ঘ্য | মিমি | 90 |
| 4 | সর্বোচ্চ টাকু গতি | আর/মিন | 7500RPM |
| 5 | স্পিন্ডল মোটর পাওয়ার | কিলোওয়াট | 1.7 |
| 6 | টুল বণ্টন | ৭×৭×১৫০ বা ৮×৮×১৫০ মিমি টার্নিং টুল *৫ইআর বিট ২টি | |
| 7 | কন্ট্রোলার | ৬৩০টিএ বাস কন্ট্রোলার | |
| 8 | দ্রুত চলমান গতি | মি/মিনিট | 15 |
| 9 | আবৃত্ত অবস্থান নির্দেশনা সঠিকতা | মিমি | 0.007 |
| 10 |
মোট মাত্রা (দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা) |
মিমি | 1300*700*1600 |
| 11 | যান্ত্রিক ওজন | কেজি | 650 |
| 12 | মোট বৈদ্যুতিক শক্তি |
কেভিএ | 5 |
| 13 | বাছাইযোগ্য | ঐচ্ছিক সাইড মিলিং পাওয়ার হেড |
FUTUER গ্রুপ
গুয়াংডং ফিউচার মেশিনারি কোং, লিমিটেড সম্পর্কে

কপিরাইট © গুয়াংড়ং ফুটুয়ার গ্রুপ কো। লিমিটেড — গোপনীয়তা নীতি