११०७ स्वचालित मिनी क्षैतिज सीएनसी लेथ मेशिन
मेसिन विवरण
मेशिनको विवरण र मानक आकारसँग सम्बन्धित प्यारामिटरहरू
| संख्या | परियोजना को नाम | एकाइ | विशिष्टता (आयामहरू) |
| 1 |
संख्यात्मक नियन्त्रण लेथ मोडल |
1107 | |
| 2 | अधिकतम प्रसंस्करण व्यास | मिमी | φ7 |
| 3 | अधिकतम कार्यक्षम लम्बाइ | मिमी | 90 |
| 4 | अधिकतम स्पिन्डल गति | र/min | 7500rpm |
| 5 | चक्कार मोटर की शक्ति | किवी | 1.7 |
| 6 | उपकरण वितरण | ७*७*१५० वा ८*८*१५० मिमी टर्निङ टुल *५ईआर बिट्स २ | |
| 7 | कन्ट्रोलर | ६३०टीए बस नियन्त्रक | |
| 8 | छिटो चल्ने गति | मीटर/मिनट | 15 |
| 9 | बारम्बार स्थिति निर्धारणको शुद्धता | मिमी | 0.007 |
| 10 |
समग्र आयाम (लम्बाइ, चौड़ाइ र उचाइ) |
मिमी | 1300*700*1600 |
| 11 | मेकानिकल वजन | किलोग्राम | 650 |
| 12 | कुल विद्युत शक्ति |
KVA | 5 |
| 13 | वैकल्पिक | वैकल्पिक साइड मिलिङ शक्ति हेड |
FUTUER समूह
गुआंगडोंग फ्यूचर मेकेनिकल कम्पनी, लिमिटेडको बारेमा

कापीराइट © गुआंगडोंग फ्यूचर समूह कंपनी लिमिटेड — गोपनीयता नीति