آلة التفاصيل
تفاصيل المعدات والمعايير المتعلقة بأحجام القياسية
| مشروع | CT/N-08 | CT/N-12 | CT/N-16 | CT/N-20 | |
| قدرة العمل | القطر الأقصى لتصنيع القضيب | φ8mm | φ12مم | φ15mm | φ20 مم |
| القطر الأدنى لتصنيع القضيب | φ4mm | φ6ملم | φ8mm | φ8mm | |
| طول تصنيع القضيب | 1200 مم | 1200 مم | 1200 مم | 1200 مم | |
| مدى أنشطة الصوامع | φ9مم | φ13.5مم | φ16.5مم | φ23ملم | |
| أخرى | السعة التصنيفية للمواد | φ8×35 قطعة | φ12×23 قطعة | φ15×18 قطعة | φ20×14 قطعة |
| الطاقة الكهربائية المطلوبة | 0.46كيلوواط | ||||
| كتلة الجهاز | حوالي ١٥٥ كجم | ||||
| الطاقة | 50-60 هرتز | ||||

