مشین تفصیلات
سازو سامان کی تفصیلات اور معیاری سائز سے متعلق پیرامیٹرز
| پروجیکٹ | CT/N-08 | CT/N-12 | CT/N-16 | CT/N-20 | |
| کام کرنے کی صلاحیت | بار مشیننگ زیادہ سے زیادہ قطر | φ8mm | φ12mm | φ15mm | φ20mm |
| بار مشیننگ کم سے کم قطر | φ4میلی میٹر | φ6مم | φ8mm | φ8mm | |
| بار مشیننگ کی لمبائی | 1200mm | 1200mm | 1200mm | 1200mm | |
| سلوس کی سرگرمیوں کی حد | φ9ملی میٹر | φ13.5ملی میٹر | φ16.5ملی میٹر | φ23ملی میٹر | |
| دیگر | مواد کی گنجائش | φ8×35pcs | φ12×23pcs | φ15×18pcs | φ20×14pcs |
| درکار برقی طاقت | 0.46 کِلوواٹ | ||||
| مشین کا وزن | تقریباً 155 کلوگرام | ||||
| طاقت | 50-60 ہرٹج | ||||

