Fødekontrollen er præcis og fin, hvilket undgår, at materialets blødhed forårsager bøjning; ved brug af pulsdatakontrol kan skæreeenden af det første materiale styres stabilt inden for 0,50 mm; med PLC og servostyring samt touchskærmstyring, datastyret drift, er den ekstremt nem at betjene; elektriske og mekaniske fejl kan diagnosticeres selvstændigt, og vedligeholdelse er enkel og hurtig; værktøjslevetid kan administreres, materialeforbrug og produktionskapacitet kan statistisk registreres, hvilket er praktisk til kvalitetskontrol og driftsledelse.
Maskine Detaljer
Udstyrsdetaljer og standardstørrelse relaterede parametre
| Projekt | CT/N-08 | CT/N-12 | CT/N-16 | CT/N-20 | |
| Arbejds Evans | Maksimal diameter til stangbearbejdning | φ8mm | φ12mm | φ15mm | φ20mm |
| Minimal diameter til stangbearbejdning | φ4 mm | φ6 mm | φ8mm | φ8mm | |
| Længde af stangbearbejdning | 1200mm |
1200mm | 1200mm | 1200mm | |
| Siloernes aktivitetsområde | φ9mm | φ13,5mm | φ16,5mm | φ23mm | |
| Andet |
Materialekapacitet | φ8×35 stk. | φ12×23 stk. | φ15×18 stk. | φ20×14 stk. |
| Krævet elektrisk effekt | 0,46kw |
||||
| Maskinens vægt | Cirka 155 kg |
||||
| Effekt | 50-60Hz |
||||

FUTUER Gruppe
Om Guangdong Futuer Machinery Co., Ltd.

Copyright © GUANGDONG FUTUER GROUP CO.LTD — Privatlivspolitik