Mesin Butiran
Butiran peralatan dan parameter berkaitan saiz piawai
| Projek | CT/N-08 | CT/N-12 | CT/N-16 | CT/N-20 | |
| Keupayaan kerja | Diameter maksimum pemesinan bar | φ8mm | φ12mm | φ15mm | φ20mm |
| Diameter minimum pemesinan bar | φ4mm | φ6mm | φ8mm | φ8mm | |
| Panjang pemerosesan bar | 1200mm | 1200mm | 1200mm | 1200mm | |
| Julat aktiviti silo | φ9mm | φ13.5mm | φ16.5mm | φ23mm | |
| Lain-lain | Kapasiti Bahan | φ8×35keping | φ12×23keping | φ15×18keping | φ20×14keping |
| Kuasa elektrik yang diperlukan | 0.46kw | ||||
| Jisim mesin | Kira-kira 155 kg | ||||
| Kuasa | 50-60HZ | ||||

